神戸大学グラウンド 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | |||||
エレコム神戸 |
神戸大学グラウンド 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | |||||
エレコム神戸 |
いよいよ迎えた2015年度新チームでの初戦。
多くの新入生が足を運んでくれた試合で勝利をおさめることができました。
しかし、チームの課題が多く見え、自分たちの力の無さを実感した試合でした。
以下、MIP投票結果です。
今年も多くの投票ありがとうございます。
Offense
1位 #7 櫻井太貴 6票
2位 #19 岸岡拓 5票
3位 #29 酒井雄介 4票
4位 #3 平井康大 2票
#74 岡本知己 2票
5位 #4 望月陽介 1票
#11 金岡宗和 1票
Defense
1位 #17 山本健人 5票
#49 秋篠湧斗 5票
2位 #9 田中政行 3票
3位 #8 川手勇也 2票
#16 水野陽介 2票
#44 小島穂高 2票
4位 #6 木村柊真 1票
今回は#7櫻井太貴からコメントをいただきました。
——————————————————————————————-
・#19成長した!
・平井!がんばれ!感動した!
・がんばRAVENS!
・水野くんのタックルが印象に残りました。
・エネルギーの方式 MVが大切 スピードがなさすぎ
・新2年生のたのもしいプレーが見られて楽しめました。経験値をあげて総合力UP!
・ミスをなくしましょう
・パスが安定してくればもっと点取れますよね。がんばれレイバンズ!
・スピードがなさすぎる
・オフェンス1ヤード1インチにこだわって!2回生3回生にもいいプレイたくさんあった。期待しています。
・さらなる成長を期待してます!
・サイドからもっと声をだしてもりあげていきましょう
・#10がんばってください
王子スタジアム 17:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 7 | 7 | 8 | 22 |
大阪教育大学 | 13 | 0 | 0 | 8 | 21 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河島健三 | 71 | OL | 2 | 山本健悟 | 55 | DL | 3 |
高塚弦 | 58 | OL | 3 | 野田紘平 | 99 | DL | 4 |
岡本知己 | 74 | OL | 4 | 小島穂高 | 63 | DL | 4 |
倉谷悟史 | 57 | OL | 4 | 木村柊真 | 6 | DL | 2 |
玉村幸大 | 77 | OL | 3 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 4 |
西原昂志 | 10 | QB | 3 | 川手勇也 | 8 | LB | 4 |
平井康大 | 3 | RB | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 3 |
望月陽介 | 4 | TE | 4 | 水野陽介 | 16 | CB | 3 |
岸岡拓 | 19 | WR | 3 | 田中政行 | 9 | CB | 2 |
新水一世 | 12 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 3 | 林裕大 | 2 | SF | 4 |
田中政行 | 9 | K | 2 | 櫻井太貴 | 7 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 大阪教育大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 2-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 16 | 11 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 27-15-2-165 | 22-10-1-190 |
ラン/回数-獲得ヤード | 43-161 | 20-64 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 70-326 | 42-254 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-5 | 2-10 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 30:48 | 17:12 |
3rd Down Conversions | 10/18 | 3/9 |
4th Down Conversions | 2/3 | 0/0 |
得点経過 | ||
大教大 1Q-3:29 #4大黒裕也→#20小林源平 70yds PASS (K-G #20小林源平) | ||
大教大 2Q-8:47 #21内ヶ島康佑 31yds RUN (K-NG #20小林源平) | ||
神戸大 2Q-11:39 #3平井康大 2yds RUN(K-G #9田中政行) | ||
神戸大 3Q-4:01 #7櫻井太貴→#4望月陽介 12yds PASS (K-G #9田中政行) | ||
大教大 4Q-10:57 #21内ヶ島康佑 31yds RUN (PASS-G #4大黒裕也→#99岸大祐) | ||
神戸大 4Q-11:50 #7櫻井太貴→#11金岡宗和 31yds PASS (PASS-G #7櫻井太貴→#11金岡宗和) |
王子スタジアム 11:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
甲南大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡本知己 | 74 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 3 |
高塚弦 | 58 | OL | 3 | 野田紘平 | 99 | DL | 4 |
西山晃平 | 54 | OL | 3 | 小島穂高 | 44 | DL | 4 |
倉谷悟史 | 57 | OL | 4 | 木村柊真 | 6 | DL | 2 |
玉村幸大 | 77 | OL | 3 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 4 |
西原昂志 | 10 | QB | 3 | 川手勇也 | 8 | LB | 4 |
平井康大 | 3 | RB | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 3 |
望月陽介 | 4 | TE | 4 | 水野陽介 | 16 | CB | 3 |
岸岡拓 | 19 | WR | 3 | 田中政行 | 9 | CB | 2 |
新水一世 | 12 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 3 | 林裕大 | 2 | SF | 4 |
田中政行 | 9 | K | 2 | 櫻井太貴 | 7 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 甲南大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-2 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 9 | 14 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 20-11-1-95 | 27-16-1-113 |
ラン/回数-獲得ヤード | 32-102 | 40-131 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 52-197 | 67-244 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-15 | 2-5 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 4-4 |
ボール所有時間 | 25:56 | 32:01 |
3rd Down Conversions | 5/14 | 7/17 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/3 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-9:21 #9田中政行 18yds FG | ||
神戸大 2Q-0:45 #9田中政行 30yds FG | ||
神戸大 2Q-13:48 #7櫻井太貴 9yds RUN(K-G #9田中政行) | ||
甲南大 3Q-7:45 #14土井康平 37yds FG |
いよいよ迎えた最終節。
一年間久保を筆頭とし捲土重来のスローガンのもと突き進んできたチームの集大成。
3勝4敗一部リーグ5位という結果をおさめることができたのは部員のみの力ではなく、
後援会、OB会、ファンクラブの支えてくださった皆様のおかげです。
本当にありがとうございました。
新チームはもう始まっております。
これからもみなさまの大きな支えのもと、頑張って参りますのでよろしくお願いいたします。
以下、MIP投票です。ご投票ありがとうございました。
みなさまの投票が選手の大きな励みとなっております。これからもよろしくお願いいたします。
Offence
1位 #29 中塚伸悟 8票
2位 #7 櫻井太貴 2票
3位 #11 金岡宗和 1票
3位 #18 多田明憲 1票
3位 #22 中平泰次郎 1票
みんな!!!
Defense
1位 #5 植原一輝 5票
2位 #14 佐藤広岬 4票
3位 #1 石井一輝 1票
3位 #49 秋篠湧斗 1票
みんな!!!
Line
1位 #52 久保勉 3票
2位 #44 小島穂高 2票
3位 #71 水内勁太 1票
4位 #75 江草慎也 1票
みんな!!!
今回は#52久保勉からコメントをもらいました。
------------------------------------------------------
・よくやった。今年は京大戦の#9につきる
・前試合の岡本君が怪我で抜けた後、江草君が一番頑張っていた。
・#5 ナイスプレーでした。#22 ナイスキャッチ
・お疲れ様でした!!かっこよかったです。
・下回生の活躍と4回生の”団結”と”執念”が勝利を呼んだシーズンでした。捲土重来達成。
・#5 あなたのせいじゃないよ
・おつかれさまです!かっこよかったです!
・おめでとう!!見ててかっこよかったです!!
・#5 すばらしいディフェンスありがとう感動しました!あれは反則じゃないです!!
・#29 弟にアメフト進めて本当によかったです
EXPO FLASH FIELD 15:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
同志社大学 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
神戸大学 | 7 | 0 | 13 | 7 | 27 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水内勁太 | 71 | OL | 4 | 久保勉 | 52 | DL | 4 |
高塚弦 | 58 | OL | 2 | 野田紘平 | 28 | DL | 3 |
江草慎也 | 75 | OL | 4 | 小島穂高 | 44 | DL | 3 |
西山晃平 | 77 | OL | 2 | 田中信孝 | 47 | LB | 4 |
遠藤颯 | 67 | OL | 1 | 石井一輝 | 1 | LB | 4 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 3 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 3 |
中塚伸悟 | 29 | RB | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 2 |
望月陽介 | 4 | TE | 3 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 4 |
八田嶺志 | 80 | WR | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 2 |
多田明憲 | 18 | WR | 4 | 植原一輝 | 5 | SF | 4 |
金岡宗和 | 11 | WR | 2 | 林裕大 | 2 | SF | 3 |
田中政行 | 32 | K | 1 | 木下春馬 | 23 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 同志社大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 4 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 4-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 14 | 15 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 20-6-2-50 | 13-7-1-104 |
ラン/回数-獲得ヤード | 35-187 | 37-121 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 55-237 | 50-225 |
反則/回数-喪失ヤード | 7-50 | 2-30 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 1-0 |
ボール所有時間 | 21:28 | 26:32 |
3rd Down Conversions | 3/9 | 5/11 |
4th Down Conversions | 1/3 | 1/1 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-11:43 #29中塚伸悟 1yd RUN(K-G #32田中政行) | ||
同志社 2Q-12:00 #11熊谷啓 20yds FG | ||
神戸大 3Q-03:26 #7櫻井太貴→#18多田明憲 33yds PASS(K-NG #32田中政行) | ||
神戸大 3Q-11:47 #7櫻井太貴→#22中平泰次郎 13yds PASS(K-G #32田中政行) | ||
同志社 4Q-04:56 #35菅谷遊 52yds RUN(K-G #11熊谷啓) | ||
神戸大 4Q-06:51 #29中塚伸吾 24yds RUN(K-G #32田中政行) |
雨のユニバー競技場。
序盤から止まらない神戸オフェンス。
RUNが続発し2TDとリードしたまま前半終了。
このまま神戸のペースに持ち込めるかと思いきや後半からは苦戦。
最後は間一髪のインターセプト。21-16。勝利をおさめることができました。
収穫も多かったもののミスの多かった龍谷戦。
最後はオフェンスディフェンスキックで完勝できるよう、切り替えていきたいと思います。
以下、MIP投票です。たくさんのご投票ありがとうございます。
次節、同志社大学戦もお待ちしております。
Offence
1位 #29 中塚伸悟 29票
2位 #11 金岡宗和 4票
2位 #18 多田明憲 4票
3位 #80 八田嶺志 3票
4位 #22 中平泰次郎 2票
5位 #4 望月陽介 1票
Defense
1位 #5 植原一輝 16票
1位 #49 秋篠湧斗 16票
2位 #52 久保勉 2票
3位 #3 東雄奨 1票
3位 #14 佐藤広岬 1票
3位 #15 林雄亮 1票
3位 #28 野田紘平 1票
全員!!!
Line
1位 #52 久保勉 11票
2位 #44 小島穂高 2票
2位 #71 水内勁太 2票
2位 #74 岡本知己 2票
3位 #58 高塚弦 1票
全員!!!
K/P
1位 #23 木下春馬 6票
今回はRB#29中塚伸悟、DB#5植原一輝からコメントをもらいました。
Off #29 中塚伸悟
Def #5 植原一輝
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
・オフェンスよかった!
・来て応援できてよかったです!面白い試合でした!おめでとうございます!
・最後までみせてくれましたね。ひやひやしました。その分スタンドは一体感がありましたけど、、、
・とにかく勝ててよかった!最終戦も粘り抜いて勝て!
・震えました!本当に勝ってよかった、、、
・すばらしい試合ありがとう。
・ハラハラしましたが#23がファーストダウンをとってくれた
・ハラハラドキドキしましたが、勝利おめでとう!
・よく踏ん張りました!!皆さんおつかれさまでした!!!
・今シーズン2回目のカウントダウン感動しました。WRのスーパーキャッチもよかった!
・#23よくぞフレッシュした!
・#23無我夢中
・嬉しい!
・秋篠君、穂高君、望月君MIP
・#44小島くんよかった!
・#49秋篠くんよかった!
・勝利おめでとうございます。ハラハラしました。
・おめでとう!!ハラハラしましたが勝利に感動しました。次回も頑張って!!
・残り1試合、悔いない取り組みと、、、そして結果を残そう!!
・ハラハラした~!オフェンス目覚めた!
・今日の勝利に満足せず、次戦は完勝目指し、頑張って下さい。
・勝ってよかったです!次の同志社戦も勝って下さい!
・4Q最後、ヒヤヒヤゲームだったなあ。
・執念が勝利を呼びこみました。諦めないでよかったです。
・3勝目指せ!
ユニバー記念競技場 11:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
龍谷大学 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水内勁太 | 71 | OL | 4 | 久保勉 | 52 | DL | 4 |
西山晃平 | 77 | OL | 2 | 野田紘平 | 28 | DL | 3 |
岡本知己 | 74 | OL | 3 | 山本健悟 | 55 | DL | 2 |
高塚弦 | 58 | OL | 2 | 小島穂高 | 44 | DL | 3 |
江草慎也 | 75 | OL | 4 | 田中信孝 | 47 | LB | 4 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 3 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 3 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 2 | 東雄奨 | 37 | LB | 2 |
望月陽介 | 4 | TE | 3 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 4 |
多田明憲 | 18 | WR | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 2 |
八田嶺志 | 80 | WR | 4 | 平井康大 | 3 | SF | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 2 | 植原一輝 | 5 | SF | 4 |
田中政行 | 32 | K | 1 | 木下春馬 | 23 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 龍谷大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-3 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 1-0 |
セイフティ | 0 | 1 |
1stダウン | 18 | 11 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 9-5-0-78 | 19-11-1-148 |
ラン/回数-獲得ヤード | 50-203 | 21-83 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 59-281 | 40-231 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-10 | 7-43 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-0 |
ボール所有時間 | 30:30 | 17:30 |
3rd Down Conversions | 9/14 | 2/9 |
4th Down Conversions | 1/2 | 1/2 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-09:03 #29中塚伸悟 4yds RUN(K-G #32田中政行) | ||
神戸大 2Q-11:10 #29中塚伸悟 1yd RUN(K-G #32田中政行) | ||
神戸大 3Q-09:58 #11金岡宗和 26yds RUN(K-G #32田中政行) | ||
龍谷大 3Q-11:53 #18藤本拓弥 11yds RUN(K-G #8新宮和人) | ||
龍谷大 4Q-04:48 #18藤本拓弥 20yds RUN(K-G #8新宮和人) | ||
龍谷大 4Q-10:18 SAFETY |
最後の最後での逆転負け。
ラストシリーズまで粘ったものの、想いは届きませんでした。
この悔しさをバネに龍谷戦に向けて部員一人一人が出来ることを全力で行っていきたいと思います。
残り2戦、さらなるご声援よろしくお願い致します。
以下、MIP投票です。ご投票ありがとうございます。
次節、龍谷大学戦もお待ちしております。
Offence
1位 #31 田中政行 6票
2位 #18 多田明憲 1票
2位 #80 八田嶺志 1票
Defense
1位 #49 秋篠湧斗 3票
2位 #37 東雄奨 2票
3位 #2 林裕大 1票
3位 #47 田中信考 1票
3位 #52 久保勉 1票
3位 #86 遠藤颯 1票
Line
1位 #74 岡本知己 2票
1位 #52 久保勉 2票
2位 #44 小島穂高 1票
2位 #73 望月陽介 1票
今回はK#31田中政行、LB#49秋篠湧斗からコメントをもらいました。
K #31 田中政行
Def #49 秋篠湧斗
――――――――――――――――――――――――――――――
・オフェンス、がんばれ!
・WR.RBガンバレ
・オフェンス得点力アップを!!
・残り2試合も応援しています!多種多様なスペシャルプレーが見たいです。
・次がんばりましょう。
・オフェンスがなんか弱気に感じた。
・FG1本でタイムコントロールやり切るのはきびしかったと思う。
・気をとり直してあと2戦!!
・今日は、初めて来ました。しかし逆転負けでショックでした。
・残念でしたが、もう一度立て直して次こそ!!がんばれ!!
・前に進むのみ!
・次行きましょう!
キンチョウスタジアム 12:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水内勁太 | 71 | OL | 4 | 久保勉 | 52 | DL | 4 |
西山晃平 | 77 | OL | 2 | 野田紘平 | 28 | DL | 3 |
岡本知己 | 74 | OL | 3 | 山本健悟 | 55 | DL | 2 |
高塚弦 | 58 | OL | 2 | 田中信孝 | 47 | LB | 4 |
江草慎也 | 75 | OL | 4 | 川手勇也 | 8 | LB | 3 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 3 | 秋篠湧斗 | 49 | LB | 3 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 2 | 東雄奨 | 37 | LB | 2 |
望月陽介 | 4 | TE | 3 | 佐藤広岬 | 14 | CB | 4 |
多田明憲 | 18 | WR | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 2 |
八田嶺志 | 80 | WR | 4 | 林裕大 | 2 | SF | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 2 | 植原一輝 | 5 | SF | 4 |
田中政行 | 31 | K | 1 | 木下春馬 | 23 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 近畿大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 8 | 8 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 8-4-0-49 | 17-8-1-64 |
ラン/回数-獲得ヤード | 39-118 | 26-70 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 47-167 | 43-134 |
反則/回数-喪失ヤード | 5-35 | 3-20 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 22:33 | 25:27 |
3rd Down Conversions | 2/11 | 4/12 |
4th Down Conversions | 3/4 | 0/0 |
得点経過 | ||
神戸大 3Q-05:42 #31田中政行 37yds FG | ||
近畿大 4Q-10:52 #12高谷凌斗 5yds RUN(K-G #5望月涼平) |