王子スタジアム 11:00 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 6 | 3 | 7 | 21 | 37 |
| 大阪大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
STARTING MEMBERS
| offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒井大輔 | 71 | OL | 3 | 木村柊眞 | 3 | DL | 4 |
| 宮﨑敦也 | 79 | OL | 2 | 湯本一成 | 6 | DL | 4 |
| 岡田優作 | 72 | OL | 3 | 岸凌大 | 99 | DL | 2 |
| 河島健三 | 59 | OL | 4 | 乃村行彦 | 32 | LB | 4 |
| 藤川凌 | 74 | OL | 3 | 森田光一 | 21 | LB | 4 |
| 福嶋賢悟 | 12 | QB | 3 | 松下拓磨 | 33 | LB | 4 |
| 西田祐希 | 36 | RB | 2 | 田中新 | 18 | LB | 3 |
| 植村和真 | 45 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | DB | 4 |
| 中谷建司 | 11 | WR | 2 | 増田亮 | 22 | DB | 2 |
| 土屋裕睦 | 4 | WR | 3 | 廣常尚人 | 13 | DB | 3 |
| 波多野太一 | 80 | WR | 4 | 古賀準之介 | 8 | DB | 2 |
| 田中政行 | 9 | K | 4 | 田中政行 | 9 | P | 4 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 大阪大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 5 | 1 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 5-4 | 1-1 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン | 20 | 4 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 21-11-0-144 | 18-4-1-42 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 38-191 | 19-46 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 59-335 | 37-88 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 4-15 | 4-13 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 29:43 | 18:17 |
| 3rd Down Conversions | 8/15 | 1/9 |
| 4th Down Conversions | 0/1 | 0/0 |
| 得点経過 | ||
| 神戸大 1Q-8:47 #36西田祐希 1yd RUN(K-NG #11中谷建司) | ||
| 神戸大 1Q-11:23 #11中谷建司 26yds FG | ||
| 大阪大 3Q-5:24 #23玉置建 2yds RUN(K-G #55木村祥太郎) | ||
| 神戸大 3Q-9:42 #28西田太寅 3yds RUN(K-G #11中谷建司) | ||
| 神戸大 4Q-1:17 #36西田祐希 14yds RUN(K-G #11中谷建司) | ||
| 神戸大 4Q-4:49 #19是澤太朗→#11中谷建司 85yds PASS(K-G #11中谷建司) | ||
| 神戸大 4Q-11:33 #36西田祐希 1yd RUN(K-G #11中谷建司) | ||
ただいまより、5/15 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。ご投票よろしくお願い致します。











