MK TAXI FIELD EXPO 15:10 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
立命館大学 | 21 | 21 | 6 | 10 | 58 |
神戸大学 | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 4 | DL | 8 | 寺川 陸 | 4 |
OL | 77 | 島田 將達 | 3 | DL | 65 | 齋藤 将希 | 4 |
OL | 59 | 城島 健人 | 4 | DL | 33 | 古髙 遼 | 3 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 2 | DL | 90 | 白坂 俊樹 | 3 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 2 | LB | 0 | 森田 恭平 | 4 |
TE | 89 | 富士野 勇大 | 4 | LB | 41 | 堀ノ上 光太 | 4 |
RB | 22 | 渡辺 大智 | 4 | LB | 5 | 田中 康貴 | 2 |
QB | 11 | 小川 滉太 | 4 | DB | 4 | 伊原 昂紀 | 2 |
WR | 12 | 橋本 侑磨 | 4 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 2 |
WR | 81 | 長谷川 雄大 | 4 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 2 |
WR | 19 | 竹本 修人 | 4 | DB | 25 | 松本 尚也 | 3 |
K | 99 | 多田 龍平 | 3 | P | 99 | 多田 龍平 | 3 |
チーム記録
TEAM | 立命館大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 7 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 7-7 | 3-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 3-3 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 26(18-7-1) | 12(1-9-2) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 21-11-0-169 | 29-17-2-227 |
ラン/回数-獲得ヤード | 43-331 | 16-17 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 64-500 | 45-244 |
反則/回数-喪失ヤード | 8-60 | 6-39 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 28:29 | 19:31 |
3rd Down Conversions | 4/10 | 0/8 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/1 |
得点経過 | ||
立命館大 1Q-04:20 #37 山嵜大央 42yds RUN(K-G #6 東輝衣) | ||
立命館大 1Q-09:59 #21 平松的 4yds RUN(K-G #6 東輝衣) | ||
立命館大 1Q-11:31 #21 平松的 9yds RUN(K-G #6 東輝衣) | ||
神戸大 2Q-00:30 #11 小川滉太→#22 渡辺大智 19yds PASS(K-G #99 多田龍平) | ||
立命館大 2Q-01:28 #37 山嵜大央 4yds RUN(K-G #6 東輝衣) | ||
立命館大 2Q-07:37 #21 平松的 6yds RUN(K-G #6 東輝衣) | ||
立命館大 2Q-11:58 #37 山嵜大央 1yd RUN(K-G #6 東輝衣) | ||
立命館大 3Q-04:01 #6 東輝衣 36yds FG | ||
立命館大 3Q-08:51 #6 東輝衣 44yds FG | ||
神戸大 4Q-00:10 #11 小川滉太→#22 渡辺大智 20yds PASS(K-G #99 多田龍平) | ||
神戸大 4Q-05:38 #11 小川滉太→#81 長谷川雄大 7yds PASS(K-G #99 多田龍平) | ||
立命館大 4Q-06:35 #11 宇野瑛祐→#2 伊佐真輝 48yds PASS(K-G #95 油怜央) | ||
立命館大 4Q-09:26 #6 東輝衣 47yds FG |