2019年11月17日 全日本大学選手権西日本代表校決定戦 中京大学戦
名古屋市港サッカー場 13:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 |
中京大学 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 52 | 山本 慎一郎 | 4 | DL | 99 | 岸 凌大 | 4 |
OL | 77 | 堀本 流石 | 3 | DL | 4 | 吉田 大起 | 2 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 2 | DL | 56 | 八田 佑陽 | 2 |
OL | 66 | 宮﨑 敦也 | 4 | DL | 90 | 西田 将太朗 | 3 |
OL | 79 | 辻 真弘 | 4 | LB | 8 | 古賀 準之介 | 4 |
TE | 80 | 戸澤 雅大 | 2 | LB | 2 | 那須 興起 | 3 |
RB | 36 | 西田 祐希 | 4 | LB | 42 | 山本 将悟 | 3 |
QB | 19 | 是澤 太朗 | 4 | DB | 35 | 小倉 京眞 | 4 |
WR | 11 | 中谷 建司 | 4 | DB | 24 | 平井 大成 | 2 |
WR | 81 | 岡庭 昌志 | 4 | DB | 22 | 増田 亮 | 4 |
WR | 15 | 仲井 研也 | 4 | DB | 16 | 金田 清史 | 4 |
K | 98 | 小林 真大 | 2 | P | 98 | 小林 真大 | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 中京大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-3 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 11(6-5-0) | 19(6-10-3) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 19-11-1-93 | 33-16-1-169 |
ラン/回数-獲得ヤード | 24-132 | 29-173 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 43-225 | 62-342 |
反則/回数-喪失ヤード | 7-65 | 3-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 18:20 | 29:40 |
3rd Down Conversions | 3/9 | 4/12 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/4 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-03:12 #34 東瀬将毅 1yd RUN (K-G #11中谷建司) | ||
中京大 1Q-09:45 #10 蟹江滉太 13yds PASS (K-G #26 蟹江滉太) | ||
神戸大 2Q-03:24 #15 仲井研也 7yds PASS (K-G #11 中谷建司) | ||
中京大 2Q-04:17 #1 横山海マクスウェル 67yds RUN (K-G #26 西村匡己 ) | ||
中京大 2Q-11:41 #26 西村匡己 33yds FG | ||
神戸大 3Q-4:47 #34 東瀬将毅 1yd RUN (K-G #11 中谷建司) | ||
神戸大 4Q-10:13 #98 小林真大 47yds FG |