王子スタジアム 11:30 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 関西学院大学 | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 |
STARTING MEMBERS
| offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉村幸大 | 77 | OL | 4 | 安達空聖 | 98 | DL | 2 |
| 高塚弦 | 58 | OL | 4 | 石原輝也 | 90 | DL | 4 |
| 西山晃平 | 78 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 4 |
| 髙橋康貴 | 54 | OL | 2 | 松下拓磨 | 33 | LB | 3 |
| 藤川凌 | 74 | OL | 2 | 上田篤典 | 20 | LB | 4 |
| 福嶋賢悟 | 12 | QB | 2 | 東雄奨 | 37 | LB | 4 |
| 表祐樹 | 24 | RB | 4 | 乃村行彦 | 32 | LB | 3 |
| 田中優一 | 87 | TE | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 4 |
| 岸岡拓 | 19 | WR | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 3 |
| 金岡宗和 | 11 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 4 |
| 井上拓也 | 7 | WR | 2 | 水野陽介 | 16 | SF | 4 |
| 田中政行 | 9 | K | 3 | 田中政行 | 9 | P | 3 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 関西学院大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 1 | 4 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 4-4 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 1-0 | 1-1 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン | 13 | 22 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 23-15-1-154 | 27-16-0-200 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 27-13 | 31-174 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 50-167 | 58-374 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 4-12 | 4-30 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-0 |
| ボール所有時間 | 24:09 | 23:51 |
| 3rd Down Conversions | 4/11 | 5/9 |
| 4th Down Conversions | 0/0 | 0/0 |
| 得点経過 | ||
| 関西学院大学 1Q-6:33 #6伊豆充浩→#24池永拓矢 16yds PASS(K-G #1 西岡慎太朗) | ||
| 関西学院大学 2Q-8:08 #33野々垣亮佑 1yd RUN(K-G #1 西岡慎太朗) | ||
| 関西学院大学 2Q-12:00 #1 西岡慎太朗 46yds FG | ||
| 関西学院大学 3Q-6:23 #22加藤隆之 5yds RUN(K-G #1 西岡慎太朗) | ||
| 神戸大学 4Q-1:24 #12福嶋賢悟→#11金岡宗和 14yds PASS(PASS-NG #12福嶋賢悟) | ||
| 関西学院大学 4Q-6:50 #21山本智也 6yds RUN(K-G #20 安藤亘佑) | ||
ただいまより、10/11 23:59までMIP投票を受け付けておりますので、みなさま下記のバナーより投票よろしくお願い致します。











