万博記念競技場 12:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
関西学院大学 | 13 | 6 | 7 | 0 | 26 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 74 | 山本 慎一郎 | 4 | DL | 99 | 岸 凌大 | 4 |
OL | 77 | 堀本 流石 | 3 | DL | 4 | 吉田 大起 | 2 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 2 | DL | 56 | 八田 佑陽 | 2 |
OL | 66 | 宮﨑 敦也 | 4 | DL | 44 | 杉野 太郎 | 3 |
OL | 79 | 辻 真弘 | 4 | LB | 8 | 古賀 準之介 | 4 |
TE | 80 | 戸澤 雅大 | 2 | LB | 10 | 小原 竜平 | 4 |
RB | 27 | 森分 優人 | 2 | LB | 42 | 山本 将悟 | 3 |
QB | 19 | 是澤 太朗 | 4 | DB | 35 | 小倉 京眞 | 4 |
WR | 11 | 中谷 建司 | 4 | DB | 24 | 平井 大成 | 2 |
WR | 81 | 岡庭 昌志 | 4 | DB | 22 | 増田 亮 | 4 |
WR | 15 | 仲井 研也 | 4 | DB | 5 | 山元 耀 | 3 |
K | 98 | 小林 真大 | 2 | P | 98 | 小林 真大 | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 関西学院大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 4 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 4-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 7(3-4-0) | 13(9-4-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 20-10-0-181 | 17-15-0-150 |
ラン/回数-獲得ヤード | 25-31 | 38-150 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 45-212 | 55-300 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-0 | 2-15 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 3-2 | 1-0 |
ボール所有時間 | 19:32 | 28:28 |
3rd Down Conversions | 2/11 | 6/13 |
4th Down Conversions | 1/3 | 1/1 |
得点経過 | ||
関学大 1Q-03:36 #21 三宅昂輝 3yds RUN (K-G #8 安藤亘祐) | ||
関学大 1Q-11:21 #21 三宅昂輝 1yd RUN (K-G #8 安藤亘祐) | ||
関学大 2Q-06:50 #11 大村隼也 9yds RUN (K-G #8 安藤亘祐) | ||
関学大 3Q-08:38 #13 山中勇輝 → #12 河原林佑太 4yds PASS (K-G #8 安藤亘祐) | ||
神戸大 4Q-03:15 #34 東瀬将毅 2yds RUN (K-G #11 中谷建司) |