王子スタジアム 13:30 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
横浜国立大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 55 | 増田 翔太 | 3 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 4 |
OL | 77 | 山田 倫大 | 3 | DL | 98 | 福田 勘太 | 3 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 4 | DL | 45 | 古川 紘貴 | 4 |
OL | 66 | 奥村 陽介 | 4 | DL | 42 | 寺下 和輝 | 3 |
OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 1 | LB | 0 | 内川 篤 | 3 |
QB | 1 | 榮 大志 | 4 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 2 |
RB | 32 | 長尾 涼平 | 4 | LB | 43 | 伊藤 遼介 | 3 |
WR | 11 | 岩﨑 健祐 | 3 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 3 |
WR | 12 | 渡辺 光星 | 2 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 4 |
WR | 82 | 山本 宙和 | 2 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 4 |
TE | 88 | 山崎 郁 | 3 | DB | 21 | 赤松 克哉 | 3 |
K | 32 | 長尾 涼平 | 4 | P | 43 | 伊藤 遼介 | 3 |
・
得点経過 | ||
---|---|---|
横浜国立大 1Q-10:34 #23 黒田遼太郎 40yds FG | ||
神戸大 4Q-9:23 #1 榮大志→#82 山本宙和 4 yds PASS(K-NG #23 高橋玄英) |
今試合は、諸事情によりチーム記録は記載しておりません。
ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。