王子スタジアム 14:30 Kick off 得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃山学院大学 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 神戸大学 | 7 | 21 | 14 | 3 | 45 |
STARTING MEMBERS
| Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 1 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 4 |
| OL | 59 | 髙野 大地 | 3 | DL | 98 | 福田 勘太 | 3 |
| OL | 79 | 松鶴 康佑 | 4 | DL | 93 | 岡 大貴 | 1 |
| OL | 70 | 佐藤 幹太 | 4 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 2 |
| OL | 72 | 田中 大誠 | 4 | LB | 5 | 田中 康貴 | 4 |
| QB | 1 | 榮 大志 | 4 | LB | 0 | 内川 篤 | 3 |
| RB | 32 | 長尾 涼平 | 4 | DB | 4 | 伊原 昂紀 | 4 |
| WR | 82 | 山本 宙和 | 2 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 3 |
| WR | 13 | 森原 隼也 | 4 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 4 |
| WR | 84 | 岡田 堂生 | 4 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 4 |
| TE | 87 | 奥村 陽介 | 4 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 3 |
| K | 32 | 長尾 涼平 | 4 | P | 91 | 樋口 天馬 | 1 |
| FG SN | 24 | 畔柳 誠生 | 4 | P SN | 24 | 畔柳 誠生 | 4 |
| FG HOL | 17 | 田中 碧 | 4 |
チーム記録
| TEAM | 桃山学院大学 | 神戸大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 2 | 6 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 6-6 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン(ラン-パス-反則) | 13(6-5-2) | 15(5-10-0) |
| パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 29-14-2-162 | 26-16-2-230 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 24-96 | 30-149 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 53-258 | 56-379 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 3-15 | 5-45 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 2-1 |
| ボール所有時間 | 23:13 | 24:47 |
| 3rd Down Conversions | 4/12 | 8/12 |
| 4th Down Conversions | 0/1 | 1/1 |
| 得点経過 | ||
| 神戸大 1Q – 09:46 #1 榮大志 →#84 岡田堂生 45yds PASS (K-G #32 長尾涼平) | ||
| 神戸大 2Q – 04:53 #32 長尾涼平 2yds RUN (K-G #32 長尾涼平) | ||
| 神戸大 2Q – 07:16 #1 榮大志 →#84 岡田堂生 12yds PASS (K-G #32 長尾涼平) | ||
| 神戸大 2Q – 09:52 #8 福井奨太 79yds PUNT RETURN (K-G #32 長尾涼平) | ||
| 桃山学院大 2Q – 12:00 #4 藤井龍馬 26yds FG | ||
| 神戸大 3Q – 00:33 #32 長尾涼平 73yds RUN (K-G #32 長尾涼平) | ||
| 神戸大 3Q – 03:59 #2 宮田幸太郎 3yds RUN (K-G #32 長尾涼平) | ||
| 桃山学院大 3Q – 07:42 #9 井上遼祐 →#88 池田京太郎 3yds PASS (K-G #4 藤井龍馬) | ||
| 神戸大 4Q – 08:43 #10 菊池颯 40yds FG | ||
| 桃山学院大 4Q – 11:07 #25 田村仁 13yds RUN (K-G #4 藤井龍馬) | ||











