王子スタジアム 17:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 |
神戸学院大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 70 | 佐藤 幹太 | 2 | DL | 65 | 齋藤 将希 | 4 |
OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 4 | DL | 8 | 寺川 陸 | 4 |
OL | 59 | 城島 健人 | 4 | DL | 45 | 古川 絋貴 | 2 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 2 | DL | 33 | 古髙 遼 | 3 |
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 3 | LB | 41 | 堀ノ上 光太 | 4 |
QB | 11 | 小川 滉太 | 4 | LB | 9 | 丸山 碧澄 | 2 |
RB | 17 | 田中 碧 | 2 | LB | 0 | 森田 恭平 | 4 |
TE | 89 | 富士野 勇大 | 4 | DB | 3 | 芹川 雅典 | 4 |
WR | 12 | 橋本 侑磨 | 4 | DB | 25 | 松本 尚也 | 3 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 2 | DB | 4 | 伊原 昴紀 | 2 |
WR | 19 | 竹本 修人 | 4 | DB | 15 | 下田 紘睦 | 3 |
K | 99 | 多田 龍平 | 3 | P | 99 | 多田 龍平 | 3 |
・
得点経過 | ||
---|---|---|
神戸大 1Q-05:26 #11 小川滉太→#19 竹本修人 32yds PASS (K-G #99 多田龍平) | ||
神戸大 2Q-05:56 #22 渡辺大智 2yds RUN (K-G #32 長尾涼平) | ||
神戸大 2Q-11:53 #1 榮大志→#32 長尾涼平 2yds PASS (K-G #32 長尾涼平) | ||
神戸大 3Q-11:46 #17 田中碧 1yd RUN(K-G #32 長尾涼平) | ||
神戸学院大 4Q-11:05 #20 水口弦 8yds RUN |
今試合は、諸事情によりチーム記録は記載しておりません。
ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。