アミノバイタルフィールド 14:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
横浜国立大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
神戸大学 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 74 | 山田 倫大 | 4 | DL | 98 | 福田 勘太 | 4 |
OL | 57 | 湯浅 柾人 | 3 | DL | 96 | 岡 大貴 | 2 |
OL | 59 | 髙野 大地 | 4 | DL | 99 | 寺下 和輝 | 4 |
OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 2 | DL | 97 | 江藤 碧 | 2 |
OL | 77 | 川上 幸大 | 3 | LB | 43 | 伊藤 遼介 | 4 |
QB | 19 | 小園 煌成 | 4 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 3 |
RB | 17 | 髙橋 玄英 | 3 | LB | 50 | 竹田 悠悟 | 2 |
WR | 1 | 福井 奨太 | 4 | DB | 25 | 佐藤 樹 | 3 |
WR | 11 | 岩﨑 健祐 | 4 | DB | 21 | 赤松 克哉 | 4 |
WR | 16 | 山本 宙和 | 3 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 4 |
TE | 88 | 山崎 郁 | 4 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 4 |
K | 4 | 菊池 颯 | 3 | P | 4 | 菊池 颯 | 3 |
FG
SN |
3 | 佐々木 翔太 | 4 | P
SN |
3 | 佐々木 翔太 | 4 |
FG
HOL |
11 | 岩﨑 健祐 | 4 |
得点経過 | ||
---|---|---|
神戸大学 2Q-9:19 #4 菊池颯 41yds FG | ||
神戸大学 2Q-5:52 #13 山田眞尋→#16 山本宙和 28yds PASS (K-G #26 下村慎) | ||
横浜国立大学 4Q-9:33 #48 濱野祥汰 22yds FG | ||
神戸大学 4Q-2:16 #4 菊池颯 41yds FG | ||
神戸大学 4Q-0:59 #2 宮田幸太郎→#8 田中陸大 9yds PASS (K-G #26 下村慎) |
今試合は、諸事情によりチーム記録は記載しておりません。
ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。
«前の記事