たけびしスタジアム京都 12:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 10 | 0 | 14 | 31 |
大阪大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 1 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 4 |
OL | 59 | 髙野 大地 | 3 | DL | 98 | 福田 勘太 | 3 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 4 | DL | 93 | 岡 大貴 | 1 |
OL | 70 | 佐藤 幹太 | 4 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 2 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 4 | LB | 5 | 田中 康貴 | 4 |
QB | 2 | 宮田 幸太郎 | 2 | LB | 0 | 内川 篤 | 3 |
RB | 32 | 長尾 涼平 | 4 | DB | 4 | 伊原 昂紀 | 4 |
WR | 82 | 山本 宙和 | 2 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 3 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 4 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 4 |
WR | 84 | 岡田 堂生 | 4 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 4 |
TE | 87 | 奥村 陽介 | 4 | DB | 35 | 黒坂 太一 | 3 |
K | 32 | 長尾 涼平 | 4 | P | 91 | 樋口 天馬 | 1 |
FG SN | 24 | 畔柳 誠生 | 4 | P SN | 24 | 畔柳 誠生 | 4 |
FG HOL | 11 | 岩﨑 健祐 | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 大阪大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 4 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 4-4 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 20(14-6-0) | 5(4-1-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 20-17-0-153 | 20-8-0-34 |
ラン/回数-獲得ヤード | 37-300 | 20-66 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 57-453 | 40-100 |
反則/回数-喪失ヤード | 6-55 | 2-10 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 1-1 |
ボール所有時間 | 29:05 | 18:55 |
3rd Down Conversions | 5/10 | 2/11 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/1 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q – 03:23 #32 長尾涼平 65yds RUN (K-G #32 長尾涼平) | ||
神戸大 2Q – 00:39 #10 菊池颯 32yds FG | ||
神戸大 2Q – 11:30 #19 小園煌成 →#84 岡田堂生 19yds PASS (K-G #10 菊池颯) | ||
神戸大 4Q – 02:27 #32 長尾涼平 53yds RUN (K-G #10 菊池颯) | ||
神戸大 4Q – 04:23 #17 田中碧 5yds RUN (K-G #10 菊池颯) |