王子スタジアム 11:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 |
甲南大学 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 70 | 林 東洋 | 2 | DL | 4 | 吉田 大起 | 2 |
OL | 52 | 山本 慎一郎 | 4 | DL | 99 | 岸 凌大 | 4 |
OL | 66 | 宮﨑 敦也 | 4 | DL | 56 | 八田 佑陽 | 2 |
OL | 52 | 上田 武蔵 | 2 | DL | 97 | 大可 真治 | 4 |
OL | 71 | 三森 工己 | 2 | LB | 8 | 古賀 準之介 | 4 |
QB | 19 | 是澤 太朗 | 4 | LB | 42 | 山本 将悟 | 3 |
RB | 36 | 西田 祐希 | 4 | LB | 49 | 二ノ丸 秀介 | 2 |
TE | 80 | 戸澤 雅大 | 2 | DB | 24 | 平井 大成 | 2 |
WR | 88 | 安藤 隆将 | 3 | DB | 35 | 小倉 京眞 | 4 |
WR | 11 | 中谷 建司 | 4 | DB | 22 | 増田 亮 | 4 |
WR | 81 | 岡庭 昌志 | 4 | DB | 5 | 山元 耀 | 3 |
K | 83 | 小林 真大 | 2 | P | 83 | 小林 真大 | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 甲南大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 4 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 4-4 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 8(6-2-0) | 12(5-6-1) |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 22-8-1-55 | 40-16-1-152 |
ラン/回数-獲得ヤード | 25-92 | 30-82 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 47-147 | 70-234 |
反則/回数-喪失ヤード | 6-30 | 4-35 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 20:26 | 27:34 |
3rd Down Conversions | 2/12 | 5/18 |
4th Down Conversions | 1/1 | 2/4 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-11:46 #11中谷建司 97yds KO RETURN(K-G #11中谷建司) | ||
神戸大 2Q-11:33 #81岡庭昌志 63yds Punt RETURN (K-G #11中谷建司) | ||
神戸大 3Q-07:22 #36西田祐希 2yds RUN (K-G #11中谷建司) | ||
甲南大 3Q-02:31 #36村田裕貴 30yds FG | ||
神戸大 4Q-12:00 #11中谷建司 21yds FG | ||
甲南大 4Q-07:48 #83清水弦 4yds RUN (K-G #36村田裕貴) | ||
神戸大 4Q-00:29 #43山口隼人 19yds RUN (K-G #11中谷建司) |