ヤンマースタジアム長居 12:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 6 | 0 | 16 | 22 |
同志社大学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 71 | 三森 工己 | 4 | DL | 65 | 齋藤 将希 | 3 |
OL | 70 | 林 東洋 | 4 | DL | 33 | 亀田 直希 | 4 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 4 | DL | 56 | 八田 佑陽 | 4 |
OL | 59 | 城島 健人 | 3 | DL | 8 | 寺川 陸 | 3 |
OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 3 | LB | 47 | 矢澤 暁人 | 4 |
TE | 80 | 戸澤 雅大 | 4 | LB | 49 | 二ノ丸 秀介 | 4 |
WR | 12 | 橋本 侑磨 | 3 | LB | 17 | 垣渕 光陽 | 4 |
WR | 19 | 竹本 修人 | 3 | DB | 24 | 平井 大成 | 4 |
WR | 82 | 田中 慶太郎 | 4 | DB | 37 | 長渕 郁海 | 4 |
RB | 32 | 森分 優人 | 4 | DB | 23 | 東野 諒太 | 4 |
QB | 9 | 馬庭 功平 | 4 | DB | 3 | 芹川 雅典 | 3 |
K | 98 | 小林 真大 | 4 | P | 98 | 小林 真大 | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 同志社大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-1 | 1-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-0 | 1-1 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 12(8-4-0) | 12(7-5-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 14-8-1-118 | 23-11-0-95 |
ラン/回数-獲得ヤード | 36-145 | 25-85 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 50-263 | 48-180 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-0 | 4-16 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 2-1 |
ボール所有時間 | 23:55 | 24:05 |
3rd Down Conversions | 4/11 | 1/9 |
4th Down Conversions | 1/2 | 0/2 |
得点経過 | ||
同志社大 1Q-03:15 #12 石田徹也→#85 丹澤久輝 15yds PASS(K-G #38 永田大誠) | ||
同志社大 1Q-09:14 #38 永田大誠 32yds FG | ||
神戸大 2Q-03:21 #43 山口隼人 1yds run | ||
神戸大 4Q-01:32 #43 山口隼人 1yds run (K-G #98 小林真大) | ||
神戸大 4Q-05:39 #98 小林真大 22yds FG | ||
神戸大 4Q-08:24 #32 森分優人 4yds run |