王子スタジアム 14:30 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
関西学院大学 | 9 | 7 | 0 | 13 | 29 |
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 4 | DL | 65 | 齋藤 将希 | 4 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 2 | DL | 8 | 寺川 陸 | 4 |
OL | 59 | 城島 健人 | 4 | DL | 33 | 古髙 遼 | 3 |
OL | 77 | 島田 將達 | 3 | LB | 9 | 丸山 碧澄 | 2 |
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 3 | LB | 41 | 堀ノ上 光太 | 4 |
TE | 89 | 富士野 勇大 | 4 | LB | 0 | 森田 恭平 | 4 |
QB | 11 | 小川 滉太 | 4 | LB | 5 | 田中 康貴 | 2 |
RB | 22 | 渡辺 大智 | 4 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 2 |
WR | 12 | 橋本 侑磨 | 4 | DB | 25 | 松本 尚也 | 3 |
WR | 81 | 長谷川 雄大 | 4 | DB | 4 | 伊原 昂紀 | 2 |
WR | 19 | 竹本 修人 | 4 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 2 |
K | 99 | 多田 龍平 | 3 | P | 99 | 多田 龍平 | 3 |
チーム記録
TEAM | 関西学院大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 4 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 4-2 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 14(7-7-0) | 9(6-3-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 26-14-2-188 | 37-14-5-124 |
ラン/回数-獲得ヤード | 33-121 | 22–10 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 59-309 | 59-114 |
反則/回数-喪失ヤード | 6-60 | 1-0 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 28:00 | 20:00 |
3rd Down Conversions | 5/12 | 4/14 |
4th Down Conversions | 0/1 | 1/3 |
得点経過 | ||
関西学院大 1Q-07:09 #18 大西悠太 21yds FG | ||
関西学院大 1Q-10:23 #31 澤井尋 11yds RUN(K-NG #18 大西悠太) | ||
関西学院大 2Q-11:28 #7 前島仁 5yds RUN(K-G #18 大西悠太) | ||
関西学院大 4Q-02:06 #24 中野遼司 26yds INTERCEPT RETURN(K-G #18 大西悠太) | ||
関西学院大 4Q-09:58 #31 澤井尋 1yd RUN(K-NG #18 大西悠太) |