EXPO FLASH FIELD 17:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 7 | 7 | 0 | 13 | 27 |
神戸大学 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 3 | DL | 65 | 齋藤 将希 | 4 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 2 | DL | 33 | 古髙 遼 | 3 |
OL | 59 | 城島 健人 | 4 | DL | 44 | 上原 浩士朗 | 4 |
OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 4 | DL | 8 | 寺川 陸 | 4 |
OL | 70 | 佐藤 幹太 | 2 | LB | 53 | 堀ノ上 光太 | 4 |
QB | 11 | 小川 滉太 | 4 | LB | 9 | 丸山 碧澄 | 2 |
RB | 22 | 渡辺 大智 | 4 | LB | 0 | 森田 恭平 | 4 |
TE | 89 | 富士野 勇大 | 4 | DB | 25 | 松本 尚也 | 3 |
WR | 12 | 橋本 侑磨 | 4 | DB | 15 | 下田 紘睦 | 3 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 2 | DB | 4 | 伊原 昂紀 | 2 |
WR | 19 | 竹本 修人 | 4 | DB | 3 | 芹川 雅典 | 4 |
K | 99 | 多田 龍平 | 3 | P | 99 | 多田 龍平 | 3 |
チーム記録
TEAM | 京都大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-3 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-2 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 19(11-8-0) | 8(2-6-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 22-13-0-166 | 18-10-0-166 |
ラン/回数-獲得ヤード | 41-156 | 19-44 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 63-322 | 37-210 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-20 | 2-7 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-0 |
ボール所有時間 | 32:03 | 15:57 |
3rd Down Conversions | 6/12 | 2/8 |
4th Down Conversions | 1/2 | 0/2 |
得点経過 | ||
京都大 1Q-11:08 #3 中野晴陽 1yd RUN (K-G #12 沢田真斗) | ||
京都大 2Q-04:25 #3 中野晴陽 1yd RUN (K-G #12 沢田真斗) | ||
神戸大 2Q-07:28 #99 多田龍平 40yds FG | ||
神戸大 2Q-11:05 #11 小川滉太→#19 竹本修人 80yds PASS (K-G #99 多田龍平) | ||
神戸大 3Q-07:29 #22 渡辺大智 4yds RUN (K-G #99 多田龍平) | ||
京都大 4Q-02:47 #12 沢田真斗 20yds FG | ||
京都大 4Q-08:29 #17 泉岳斗 5yds RUN (K-G #12 沢田真斗) | ||
京都大 4Q-12:00 #12 沢田真斗 24yds FG |