王子スタジアム 12:00 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 近畿大学 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
STARTING MEMBERS
| offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤川凌 | 74 | OL | 3 | 遠藤颯 | 5 | DL | 4 |
| 河島健三 | 59 | OL | 4 | 木村柊眞 | 3 | DL | 4 |
| 岡田優作 | 72 | OL | 3 | 湯本一成 | 6 | DL | 4 |
| 髙橋康貴 | 54 | OL | 3 | 小林雅和 | 92 | DL | 3 |
| 荒井大輔 | 71 | OL | 3 | 菅裕太 | 55 | LB | 2 |
| 福嶋賢悟 | 12 | QB | 3 | 秋山貴史 | 1 | LB | 4 |
| 表祐樹 | 24 | RB | 4 | 田中新 | 18 | LB | 3 |
| 植村和真 | 45 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | DB | 4 |
| 井上拓也 | 7 | WR | 3 | 増田亮 | 22 | DB | 2 |
| 波多野太一 | 80 | WR | 4 | 乃村行彦 | 32 | DB | 4 |
| 中谷建司 | 11 | WR | 2 | 古賀準之介 | 8 | DB | 2 |
| 田中政行 | 9 | K | 4 | 田中政行 | 9 | P | 4 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 近畿大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 3 | 2 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 3-3 | 2-2 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン | 7 | 14 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 19-10-0-99 | 27-14-2-155 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 27-78 | 32-92 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 46-177 | 59-247 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 4-16 | 4-10 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 3-1 | 1-1 |
| ボール所有時間 | 22:20 | 25:40 |
| 3rd Down Conversions | 3/12 | 3/14 |
| 4th Down Conversions | 1/1 | 1/3 |
| 得点経過 | ||
| 神戸大 1Q-7:03 #12福嶋賢悟→#80波多野太一 5yds PASS (K-G #9田中政行) | ||
| 神戸大 2Q-4:40 #9田中政行 37yds RUN (K-G #9田中政行) | ||
| 近畿大 3Q-10:16 #43野田共彦 19yds RUN (K-G #93永瀬太一) | ||
| 神戸大 4Q-6:40 #19是澤太朗→#17菅井修平 20yds PASS (K-G #9田中政行) | ||
| 近畿大 4Q-11:17 #43野田共彦 6yds RUN (K-G #93永瀬太一) | ||











