王子スタジアム 17:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
関西学院大学 | 14 | 7 | 14 | 7 | 42 |
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田優作 | 72 | OL | 4 | 吉田大起 | 98 | DL | 1 |
髙橋康貴 | 54 | OL | 4 | 藤川凌 | 74 | DL | 4 |
藤川凌 | 74 | OL | 4 | 杉野太郎 | 44 | DL | 2 |
山本慎一郎 | 52 | OL | 3 | 小林雅和 | 2 | DL | 4 |
荒井大輔 | 71 | OL | 4 | 古賀準之介 | 8 | LB | 3 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 4 | 岡田駿介 | 49 | LB | 4 |
西田祐希 | 36 | RB | 3 | 田中新 | 18 | LB | 4 |
錦織優介 | 43 | FB | 4 | 山元耀 | 5 | DB | 2 |
中谷建司 | 11 | WR | 3 | 小倉京眞 | 35 | DB | 3 |
井上拓也 | 7 | WR | 4 | 廣常尚人 | 13 | DB | 4 |
一井航 | 14 | WR | 3 | 増田亮 | 22 | DB | 3 |
中谷建司 | 11 | K | 3 | 一井航 | 14 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 関西学院大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 6 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 6-6 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 24(14-10-0) | 9(3-5-1) |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 29-16-2-194 | 29-12-2-93 |
ラン/回数-獲得ヤード | 38-238 | 26-53 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 67-432 | 55-146 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-12 | 3-30 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 25:49 | 22:11 |
3rd Down Conversions | 6/11 | 5/15 |
4th Down Conversions | 1/1 | 0/1 |
得点経過 | ||
関西学院大学 1Q-04:58 #26中村行佑 3yds RUN (K-G #8安藤亘祐) | ||
関西学院大学 1Q-09:40 #26中村行佑 1yd RUN (K-G #8安藤亘祐) | ||
関西学院大学 2Q-08:27 #6渡邊大 31yds RUN (K-G #8安藤亘祐) | ||
関西学院大学 3Q-02:58 #21三宅昂輝 5yds RUN (K-G #8安藤亘祐) | ||
関西学院大学 3Q-07:53 #28前田公昭 10yds RUN (K-G #8安藤亘祐) | ||
関西学院大学 4Q-04:47 #28前田公昭 21yds RUN (K-G #8安藤亘祐) |