王子スタジアム 17:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
関西学院大学 | 7 | 12 | 7 | 14 | 40 |
神戸大学 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 3 | DL | 65 | 齋藤 将希 | 4 |
OL | 77 | 島田 將達 | 3 | DL | 33 | 古髙 遼 | 3 |
OL | 59 | 城島 健人 | 4 | DL | 44 | 上原 浩士朗 | 4 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 2 | DL | 8 | 寺川 陸 | 4 |
OL | 70 | 佐藤 幹太 | 2 | LB | 0 | 森田 恭平 | 4 |
TE | 89 | 富士野 勇大 | 4 | LB | 9 | 丸山 碧澄 | 2 |
QB | 11 | 小川 滉太 | 4 | LB | 5 | 田中 康貴 | 2 |
WR | 19 | 竹本 修人 | 4 | DB | 3 | 芹川 雅典 | 4 |
WR | 14 | 萩原 諒 | 4 | DB | 4 | 伊原 昂紀 | 2 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 2 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 2 |
RB | 22 | 渡辺 大智 | 4 | DB | 25 | 松本 尚也 | 3 |
K | 99 | 多田 龍平 | 3 | P | 99 | 多田 龍平 | 3 |
チーム記録
TEAM | 関西学院大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 5 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 5-5 | 2-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 3-1 | 0-0 |
セイフティ | 1 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 17(6-10-1) | 13(1-8-4) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 24-17-1-220 | 41-10-3-162 |
ラン/回数-獲得ヤード | 32-159 | 22-91 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 56-379 | 63-253 |
反則/回数-喪失ヤード | 4-49 | 5-30 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 26:14 | 21:46 |
3rd Down Conversions | 3/11 | 4/16 |
4th Down Conversions | 0/1 | 0/2 |
得点経過 | ||
関西学院大 1Q-05:37 #10 林孝亮→#8 林篤志 15yds PASS(K-G #9 大西悠太) | ||
関西学院大 2Q-02:45 Safety | ||
関西学院大 2Q-06:57 #10 林孝亮→#88 辻康樹 23yds PASS(K-G #9 大西悠太) | ||
関西学院大 2Q-11:03 #9 大西悠太 43yds FG | ||
関西学院大 3Q-02:20 #31 澤井尋 25yds RUN(K-G #9 大西悠太) | ||
神戸大 3Q-03:09 #32 長尾涼平 69yds RUN | ||
関西学院大 4Q-01:58 #7 前島仁→#88 辻康樹 43yds PASS(K-G #9 大西悠太) | ||
神戸大 4Q-04:56 #99 多田龍平→#19 竹本修人 22yds PASS(K-G #99 多田龍平) | ||
関西学院大 4Q-10:49 #23 門山真 16yds RUN(K-G #9 大西悠太) |