王子スタジアム 13:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 15 | 16 | 14 | 45 |
中京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 4 | DL | 65 | 齋藤 将希 | 4 |
OL | 77 | 島田 將達 | 3 | DL | 33 | 古髙 遼 | 3 |
OL | 59 | 城島 健人 | 4 | DL | 66 | 山西 洸希 | 3 |
OL | 64 | 安達 吏唯 | 3 | DL | 8 | 寺川 陸 | 4 |
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 3 | LB | 0 | 森田 恭平 | 4 |
QB | 99 | 多田 龍平 | 3 | LB | 41 | 堀ノ上 光太 | 4 |
RB | 21 | 井村 颯汰 | 4 | LB | 50 | 平井 優太朗 | 3 |
TE | 89 | 富士野 勇大 | 4 | DB | 3 | 芹川 雅典 | 4 |
WR | 12 | 橋本 侑磨 | 4 | DB | 25 | 松本 尚也 | 3 |
WR | 19 | 竹本 修人 | 4 | DB | 4 | 伊原 昴紀 | 2 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 2 | DB | 15 | 下田 紘睦 | 3 |
K | 99 | 多田 龍平 | 3 | P | 99 | 多田 龍平 | 3 |
・
得点経過 | ||
---|---|---|
神戸大 2Q-01:53 #99 多田龍平 20yds FG | ||
神戸大 2Q-07:50 #32 長尾涼平 7yds RUN (K-G #99 多田龍平) | ||
神戸大 2Q-10:38 Safety | ||
神戸大 2Q-11:41 #99 多田龍平 27yds FG | ||
神戸大 3Q-01:08 #11 小川滉太→#19 竹本修人 9yds PASS (K-G #99 多田龍平) | ||
神戸大 3Q-7:38 #99 多田龍平 28yds FG | ||
神戸大 3Q-08:45 #21 井村颯汰 20yds RUN | ||
神戸大 4Q-0:50 #22 渡辺大智 6yds RUN (K-G #99 多田龍平) | ||
神戸大 4Q-8:24 #4 伊原昴紀 50yds インターセプトTD (K-G #99 多田龍平) |
今試合は、諸事情によりチーム記録は記載しておりません。
ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。