王子スタジアム 11:30 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 10 | 7 | 0 | 6 | 23 |
龍谷大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 52 | 戸澤 雅大 | 2 | DL | 99 | 岸 凌大 | 4 |
OL | 71 | 三森 工己 | 2 | DL | 55 | 大可 真治 | 4 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 2 | DL | 44 | 杉野 太郎 | 3 |
OL | 66 | 宮﨑 敦也 | 4 | DL | 56 | 八田 佑陽 | 2 |
OL | 79 | 辻 真弘 | 4 | LB | 8 | 古賀 準之介 | 4 |
TE | 46 | 鈴木 大夢 | 2 | LB | 10 | 小原 竜平 | 4 |
RB | 36 | 西田 祐希 | 4 | LB | 42 | 山本 将悟 | 3 |
QB | 19 | 是澤 太朗 | 4 | DB | 35 | 小倉 京眞 | 4 |
WR | 11 | 中谷 建司 | 4 | DB | 24 | 平井 大成 | 2 |
WR | 81 | 岡庭 昌志 | 4 | DB | 22 | 増田 亮 | 4 |
WR | 15 | 仲井 研也 | 4 | DB | 5 | 山元 耀 | 3 |
K | 98 | 小林 真大 | 2 | P | 98 | 小林 真大 | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 龍谷大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 3-3 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 5(3-1-1) | 10(4-6-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 14-7-2-33 | 21-11-3-115 |
ラン/回数-獲得ヤード | 26-123 | 38-98 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 40-156 | 59-213 |
反則/回数-喪失ヤード | 5-25 | 9-62 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 18:31 | 29:29 |
3rd Down Conversions | 1/11 | 7/15 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/0 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-00:15 #27 森分優人 65yds RUN (K-G #11 中谷建司) | ||
神戸大 1Q-04:14 #11 中谷建司 23yds FG | ||
神戸大 2Q-08:43 #36 西田祐希 4yds RUN (K-G #11 中谷建司) | ||
龍谷大 3Q-10:39 #18 寸田樹 –> #21 浅野光太 14yds PASS (K-G #15 金川知樹) | ||
神戸大 4Q-07:57 #11 中谷建司 33yds FG | ||
神戸大 4Q-09:14 #98 小林真大 47yds FG |