王子スタジアム 11:30 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
関西学院大学 | 14 | 14 | 8 | 17 | 53 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河島健三 | 59 | OL | 2 | 山本健悟 | 55 | DL | 3 |
高塚弦 | 58 | OL | 3 | 野田紘平 | 99 | DL | 4 |
西山晃平 | 78 | OL | 3 | 小島穂高 | 44 | DL | 4 |
倉谷悟史 | 57 | OL | 4 | 尾崎友哉 | 47 | LB | 2 |
玉村幸大 | 77 | OL | 3 | 東雄奨 | 37 | LB | 3 |
櫻井太貴 | 7 | QB | 4 | 秋山貴史 | 1 | LB | 2 |
平井康大 | 3 | RB | 4 | 遠藤颯 | 5 | LB | 2 |
望月陽介 | 4 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 2 |
岸岡拓 | 19 | WR | 3 | 林雄亮 | 15 | CB | 3 |
新水一世 | 12 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 3 | 林裕大 | 2 | SF | 4 |
田中政行 | 9 | K | 2 | 櫻井太貴 | 7 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 関西学院大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 7 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 6-6 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 8 | 21 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 18-6-1-58 | 31-21-0-344 |
ラン/回数-獲得ヤード | 34-99 | 30-207 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 52-157 | 61-551 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-10 | 3-11 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 25:46 | 22:14 |
3rd Down Conversions | 2/12 | 2/7 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/3 |
得点経過 | ||
関学大 1Q-03:18 #33野々垣亮祐 14yds RUN(K-G #1西岡慎太朗) | ||
関学大 1Q-06:48 #33野々垣亮祐 9yds RUN(K-G #1西岡慎太朗) | ||
関学大 2Q-06:25 #39山口祐介 3yds RUN(K-G #1西岡慎太朗) | ||
関学大 2Q-11:24 #8中根弘人→#94市原佑樹 1yd RUN(K-G #1西岡慎太朗) | ||
関学大 3Q-00:24 #39山口祐介 70yds RUN(PASS-G #38石井宏典→#89池田勇気) | ||
関学大 4Q-00:05 #39山口祐介 1yd RUN(K-G #30千葉海人) | ||
関学大 4Q-05:29 #1西岡慎太朗 23yds FG | ||
神戸大 4Q-10:50 #7櫻井太貴→#12新水一世 23yds PASS(K-G #21森田光一) | ||
関学大 4Q-11:42 #21山本智也 1yd RUN(K-G #30千葉海人) | ||
ただいまより、明日10/11 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。みなさまのご投票お待ちしております。