EXPO FLASH FIELD 13:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
大阪体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神戸大学 | 0 | 3 | 21 | 14 | 38 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荒井大輔 | 71 | OL | 3 | 遠藤颯 | 5 | DL | 4 |
河島健三 | 59 | OL | 4 | 木村柊眞 | 3 | DL | 4 |
藤川凌 | 74 | OL | 3 | 湯本一成 | 6 | DL | 4 |
髙橋康貴 | 54 | OL | 3 | 小林雅和 | 92 | DL | 3 |
岡田優作 | 72 | OL | 3 | 松下拓磨 | 33 | LB | 4 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 3 | 岡田駿介 | 49 | LB | 3 |
西田祐希 | 36 | RB | 2 | 秋山貴史 | 1 | LB | 4 |
植村和真 | 45 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | DB | 4 |
井上拓也 | 7 | WR | 3 | 増田亮 | 22 | DB | 2 |
中谷建司 | 11 | WR | 2 | 古賀準之介 | 8 | DB | 2 |
土屋裕睦 | 4 | WR | 3 | 乃村行彦 | 32 | DB | 4 |
田中政行 | 9 | K | 4 | 田中政行 | 9 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 大阪体育大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 5 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 5-5 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 6 | 12 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 10-4-0-14 | 16-8-1-51 |
ラン/回数-獲得ヤード | 38-38 | 30-257 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 48-52 | 46-308 |
反則/回数-喪失ヤード | 5-45 | 4-45 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 3-2 |
ボール所有時間 | 26:00 | 22:00 |
3rd Down Conversions | 1/12 | 4/10 |
4th Down Conversions | 0/1 | 0/0 |
得点経過 | ||
神戸大 2Q-10:24 #9田中政行 35yds FG | ||
神戸大 3Q-5:09 #36西田祐希 69yds RUN(K-G #9田中政行) | ||
神戸大 3Q-8:21 #36西田祐希 7yds RUN(K-G #9田中政行) | ||
神戸大 3Q-10:30 #43錦織優介 35yds RUN(K-G #9田中政行) | ||
神戸大 4Q-7:44 #12福嶋賢悟→#4土屋裕睦 5yds PASS(K-G #9田中政行) | ||
神戸大 4Q-10:30 #36西田祐希 28yds RUN(K-G #9田中政行) |
ただいまより、9/20 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。ご投票よろしくお願い致します。