王子スタジアム 14:40 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 6 | 3 | 6 | 0 | 15 |
| 近畿大学 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
STARTING MEMBERS
| Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL | 71 | 三森 工己 | 3 | DL | 44 | 杉野 太郎 | 4 |
| OL | 77 | 堀本 流石 | 4 | DL | 4 | 吉田 大起 | 3 |
| OL | 72 | 原 龍一郎 | 3 | DL | 56 | 八田 佑陽 | 3 |
| OL | 59 | 城島 健人 | 2 | DL | 2 | 那須 興起 | 4 |
| OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 2 | LB | 42 | 山本 将悟 | 4 |
| TE | 80 | 戸澤 雅大 | 3 | LB | 50 | 高尾 祐樹 | 2 |
| RB | 27 | 森分 優人 | 3 | LB | 17 | 垣渕 光陽 | 3 |
| QB | 6 | 法貴 俊哉 | 4 | DB | 24 | 平井 大成 | 3 |
| WR | 82 | 田中 慶太郎 | 3 | DB | 37 | 長渕 郁海 | 3 |
| WR | 88 | 安藤 隆将 | 4 | DB | 23 | 東野 諒太 | 3 |
| WR | 1 | 品田 快成 | 4 | DB | 5 | 山元 耀 | 4 |
| K | 98 | 小林 真大 | 3 | P | 98 | 小林 真大 | 3 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 近畿大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 2 | 1 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 1-0 | 1-1 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 1-1 | 2-1 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン(ラン-パス-反則) | 14(7-6-1) | 14(13-1-0) |
| パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 20-11-0-111 | 11-1-0-28 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 25-118 | 43-243 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 45-229 | 54-271 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 5-30 | 5-23 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 17:35 | 30:25 |
| 3rd Down Conversions | 5/10 | 4/11 |
| 4th Down Conversions | 0/0 | 2/3 |
| 得点経過 | ||
| 神戸大 1Q-06:39 #34 東瀬将毅 2yds RUN (K-NG #98 小林真大) | ||
| 近畿大 2Q-05:48 #16 河田万葉 1yd RUN (K-G #27 畠中瞭) | ||
| 近畿大 2Q-09:43 #27 畠中瞭 36yds FG | ||
| 神戸大 2Q-11:46 #98 小林真大 40yds FG | ||
| 神戸大 3Q-04:11 #34 東瀬将毅 2yds RUN (P-NG #6 法貴俊哉) | ||











