アミノバイタルフィールド 11:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
横浜国立大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
神戸大学 | 7 | 21 | 21 | 7 | 56 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 4 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 3 |
OL | 70 | 佐藤 幹太 | 3 | DL | 99 | 古髙 遼 | 4 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 3 | DL | 45 | 古川 紘貴 | 3 |
OL | 59 | 髙野 大地 | 2 | DL | 97 | 檜前 智哉 | 2 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 3 | LB | 5 | 田中 康貴 | 3 |
TE | 87 | 奥村 陽介 | 3 | LB | 50 | 平井 優太朗 | 4 |
QB | 12 | 多田 龍平 | 4 | LB | 10 | 笹倉 匠 | 2 |
RB | 32 | 長尾 涼平 | 3 | DB | 15 | 下田 紘睦 | 4 |
WR | 2 | 岡田 堂生 | 3 | DB | 4 | 伊原 昴紀 | 3 |
WR | 18 | 大高 理玖 | 4 | DB | 25 | 松本 尚也 | 4 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 3 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 3 |
K | 32 | 長尾 涼平 | 3 | P | 99 | 多田 龍平 | 4 |
・
得点経過 | ||
---|---|---|
神戸大 1Q-04:39 #12 多田龍平→#18 大高理玖 7yds PASS(K-G #32 長尾涼平) | ||
神戸大 2Q-05:24 #32 長尾涼平 19 yds RUN(K-G #32 長尾涼平) | ||
神戸大 2Q-07:02 #12 多田龍平→#18 大高理玖 52yds PASS(K-G #32 長尾涼平) | ||
神戸大 2Q-11:09 #32 長尾涼平 25yds PUNT RETURN(K-G #32 長尾涼平) | ||
神戸大3Q-05:39 #17 田中碧 15yds RUN (K-G #32 長尾涼平) | ||
神戸大3Q-05:46 #1 榮大志→#18 大高理玖18yds PASS (K-G #32 長尾涼平) | ||
神戸大3Q-09:35 #32 長尾涼平 32yds RUN (K-G #32 長尾涼平) | ||
神戸大4Q-02:13 #19 小園煌成→#6 御前翔太 16yds PASS (K-G #32 長尾涼平) | ||
横浜国立大 4Q-11:42 #5 富松大輝 32yds FG |
今試合は、諸事情によりチーム記録は記載しておりません。
ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。
5/9 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。ご投票よろしくお願い致します。