王子スタジアム 11:30 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
近畿大学 | 0 | 14 | 3 | 0 | 17 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 71 | 三森 工己 | 4 | DL | 8 | 寺川 陸 | 3 |
OL | 70 | 林 東洋 | 4 | DL | 33 | 亀田 直希 | 4 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 4 | DL | 56 | 八田 佑陽 | 4 |
OL | 59 | 城島 健人 | 3 | DL | 90 | 白坂 俊樹 | 2 |
OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 3 | LB | 47 | 矢澤 暁人 | 4 |
TE | 80 | 戸澤 雅大 | 4 | LB | 49 | 二ノ丸 秀介 | 4 |
WR | 12 | 橋本 侑磨 | 3 | LB | 17 | 垣渕 光陽 | 4 |
WR | 19 | 竹本 修人 | 3 | DB | 24 | 平井 大成 | 4 |
WR | 82 | 田中 慶太郎 | 4 | DB | 37 | 長渕 郁海 | 4 |
RB | 27 | 森分 優人 | 4 | DB | 23 | 東野 諒太 | 4 |
QB | 9 | 馬庭 功平 | 4 | DB | 3 | 芹川 雅典 | 3 |
K | 98 | 小林 真大 | 4 | P | 98 | 小林 真大 | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 近畿大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 6(3-2-1) | 17(7-10-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 10-6-1-38 | 21-18-0-210 |
ラン/回数-獲得ヤード | 23-78 | 38-97 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 33-116 | 59-307 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-9 | 2-19 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 1-0 |
ボール所有時間 | 15:53 | 32:07 |
3rd Down Conversions | 3/8 | 7/13 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/1 |
得点経過 | ||
近畿大 2Q-01:23 #0 清水大和 →#10梅本知宜 5yds PASS (K-G #6 田中祐大) | ||
近畿大 2Q-11:13 #0 清水大和→#5 山下凌 3yds PASS (K-G #6 田中祐大) | ||
神戸大 2Q-11:46 #27 森分優人 3yds RUN (K-G #98 小林真大) | ||
近畿大 3Q-04:47 #6 田中祐大 26yds FG | ||
神戸大 4Q-01:55 #98 小林真大 46yds FG |