王子スタジアム 16:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 3 | 5 | 0 | 10 | 18 |
大阪産業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田優作 | 72 | OL | 3 | 遠藤颯 | 5 | DL | 4 |
河島健三 | 59 | OL | 4 | 木村柊眞 | 3 | DL | 4 |
藤川凌 | 74 | OL | 3 | 湯本一成 | 6 | DL | 4 |
山本慎一郎 | 52 | OL | 2 | 小林雅和 | 92 | DL | 3 |
荒井大輔 | 71 | OL | 3 | 乃村行彦 | 32 | LB | 4 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 3 | 岡田駿介 | 49 | LB | 3 |
西田祐希 | 36 | RB | 2 | 田中新 | 18 | LB | 3 |
植村和真 | 45 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | DB | 4 |
井上拓也 | 7 | WR | 3 | 増田亮 | 22 | DB | 2 |
土屋裕睦 | 4 | WR | 3 | 古賀準之介 | 8 | DB | 2 |
中谷建司 | 11 | WR | 2 | 小倉京眞 | 35 | DB | 2 |
田中政行 | 9 | K | 4 | 田中政行 | 9 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 大阪産業大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 4-3 | 1-0 |
セイフティ | 1 | 0 |
1stダウン | 11 | 8 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 12-6-1-56 | 25-10-0-68 |
ラン/回数-獲得ヤード | 37-111 | 18-58 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 49-167 | 43-126 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-16 | 2-10 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-1 | 1-0 |
ボール所有時間 | 27:16 | 20:44 |
3rd Down Conversions | 1/10 | 2/11 |
4th Down Conversions | 1/1 | 0/1 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-3:40 #9田中政行 42yds FG | ||
神戸大 2Q-7:29 SF | ||
神戸大 2Q-9:52 #9田中政行 45ydsFG | ||
神戸大 4Q-6:14 #9田中政行 40ydsFG | ||
神戸大 4Q-11:34 #43錦織優介 1yd RUN (K-G #9田中政行) |
ただいまより、10/16 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。ご投票よろしくお願い致します。