万博記念競技場 12:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 16 | 10 | 0 | 33 |
近畿大学 | 7 | 14 | 13 | 7 | 41 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田優作 | 72 | OL | 4 | 杉野太郎 | 44 | DL | 2 |
髙橋康貴 | 54 | OL | 4 | 藤川凌 | 74 | DL | 4 |
藤川凌 | 74 | OL | 4 | 岸凌大 | 99 | DL | 3 |
山本慎一郎 | 52 | OL | 3 | 小林雅和 | 2 | DL | 4 |
荒井大輔 | 71 | OL | 4 | 古賀準之介 | 8 | LB | 3 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 4 | 岡田駿介 | 49 | LB | 4 |
西田祐希 | 36 | RB | 3 | 田中新 | 18 | LB | 4 |
柳瀬翔太 | 47 | TE | 4 | 山元耀 | 5 | DB | 2 |
中谷建司 | 11 | WR | 3 | 小倉京眞 | 35 | DB | 3 |
井上拓也 | 7 | WR | 4 | 廣常尚人 | 13 | DB | 4 |
一井航 | 14 | WR | 3 | 増田亮 | 22 | DB | 3 |
中谷建司 | 11 | K | 3 | 一井航 | 14 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 近畿大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 4 | 6 |
PAT (1点)/回数-成功 | 4-3 | 5-5 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
FG/回数-成功 | 3-2 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 17(2-15-0) | 18(9-9-0) |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 38-25-2-303 | 18-12-0-149 |
ラン/回数-獲得ヤード | 18-39 | 34-190 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 56-342 | 52-339 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-20 | 3-22 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 22:49 | 25:11 |
3rd Down Conversions | 4/8 | 7/11 |
4th Down Conversions | 1/2 | 0/0 |
得点経過 | ||
近畿大 1Q-03:44 #12山西匡→#16河田万葉 25yds PASS (K-G #7今井啓太) | ||
神戸大 1Q-08:04 #9西田太寅 10yds RUN (K-G #11 中谷建司) | ||
近畿大 2Q-02:04 #1 山西匡→#28坂上隼都 14yds PASS (K-G #7今井啓太) | ||
神戸大 2Q-05:58 #12福嶋賢悟→#14一井航 7yds PASS (K-G #11中谷建司) | ||
近畿大 2Q-09:58 #12山西匡→#15西尾武紘 16yds PASS (K-G #7今井啓太) | ||
神戸大 2Q-11:11 #12福嶋賢悟→#14一井航 7yds PASS (K-NG #11中谷建司) | ||
神戸大 2Q-12:00 #11中谷建司 25yds FG | ||
近畿大 3Q-02:12 #44佐藤一貴 1yd RUN (P-NG #12山西匡→) | ||
神戸大 3Q-05:07 #21森分優人 20yds RUN (K-G #11中谷建司) | ||
近畿大 3Q-07:40 #44佐藤一貴 1yd RUN (K-G #7今井啓太) | ||
神戸大 3Q-11:43 #11中谷建司 28yds FG | ||
近畿大 4Q-09:25 #1遠藤集 4yds RUN (K-G #7今井啓太) |