MK TAXI FIELD EXPO 19:10 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
関西大学 | 7 | 9 | 0 | 12 | 28 |
神戸大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 75 | 大矢 慎太郎 | 1 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 4 |
OL | 59 | 髙野 大地 | 3 | DL | 42 | 寺下 和輝 | 3 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 4 | DL | 64 | 岡 大貴 | 1 |
OL | 70 | 佐藤 幹太 | 4 | LB | 40 | 濵田 英佑 | 2 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 4 | LB | 5 | 田中 康貴 | 4 |
QB | 1 | 榮 大志 | 4 | LB | 0 | 内川 篤 | 3 |
RB | 32 | 長尾 涼平 | 4 | DB | 4 | 伊原 昂紀 | 4 |
WR | 82 | 山本 宙和 | 2 | DB | 3 | 佐々木 翔太 | 3 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 4 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 4 |
WR | 84 | 岡田 堂生 | 4 | DB | 21 | 赤松 克哉 | 3 |
TE | 87 | 奥村 陽介 | 4 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 4 |
K | 32 | 長尾 涼平 | 4 | P | 33 | 樋口 天馬 | 1 |
FG
SN |
24 | 畔柳 誠生 | 4 | P
SN |
24 | 畔柳 誠生 | 4 |
FG
HOL |
11 | 岩﨑 健祐 | 3 |
チーム記録
TEAM | 関西大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 4 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 2-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
セイフティ | 1 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 17(9-8-0) | 4(1-3-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 32-21-0-202 | 23-11-1-95 |
ラン/回数-獲得ヤード | 34-169 | 18-34 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 66-371 | 41-129 |
反則/回数-喪失ヤード | 5-40 | 3-20 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 27:36 | 20:24 |
3rd Down Conversions | 9/16 | 2/11 |
4th Down Conversions | 1/1 | 0/3 |
得点経過 | ||
関西大 1Q – 06:40 #22 前川礼男 2yds RUN (K-G #15 中井慎之祐) | ||
関西大 2Q – 00:06 #24 山本悠生 SF | ||
関西大 2Q – 06:35 #8 須田啓太→#98 桃木大治郎 14yds PASS (K-G#15 中井慎之祐) | ||
神戸大 2Q – 10:59 #32 長尾涼平 27yds FG | ||
関西大 4Q – 04:08 #22 前川礼男 9yds RUN (RASS-NG #8 須田啓太) | ||
関西大 4Q – 09:25 #22 前川礼男 1yd RUN (RASS-NG #8 須田啓太) |