EXPO FLASH FIELD 18:30 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都大学 | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村幸大 | 77 | OL | 4 | 遠藤颯 | 5 | DL | 3 |
高塚弦 | 58 | OL | 4 | 木村柊眞 | 3 | DL | 3 |
西山晃平 | 78 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 4 |
高橋康貴 | 54 | OL | 2 | 田中新 | 18 | LB | 2 |
藤川凌 | 74 | OL | 2 | 尾崎友哉 | 2 | LB | 3 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 2 | 東雄奨 | 37 | LB | 4 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 4 | 乃村行彦 | 32 | LB | 3 |
田中優一 | 87 | TE | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 4 |
岸岡拓 | 19 | WR | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 4 |
井上拓也 | 7 | WR | 2 | 廣常尚人 | 13 | SF | 2 |
田中政行 | 9 | K | 3 | 田中政行 | 9 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 京都大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 12 | 24 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 30-15-2-190 | 18-13-0-183 |
ラン/回数-獲得ヤード | 21-48 | 36-175 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 51-238 | 54-358 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-0 | 2-10 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 2-1 |
ボール所有時間 | 20:40 | 27:20 |
3rd Down Conversions | 4/11 | 5/12 |
4th Down Conversions | 0/2 | 0/0 |
得点経過 | ||
京都大 1Q-07:10 #88佐々木雄矢 1yd RUN(K-G #17滑川周) | ||
京都大 2Q-11:58 #19田中大輔 3yds RUN(K-G #17滑川周) | ||
京都大 4Q-00:51 #17滑川周 25yds FG |
ただいまより、9/14 23:59までMIP投票を受け付けておりますので、みなさま下記のバナーより投票よろしくお願い致します。