たけびしスタジアム京都 12:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 7 | 7 | 7 | 14 | 35 |
桃山学院大学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 71 | 三森 工己 | 4 | DL | 65 | 齋藤 将希 | 3 |
OL | 70 | 林 東洋 | 4 | DL | 33 | 亀田 直希 | 4 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 4 | DL | 56 | 八田 佑陽 | 4 |
OL | 59 | 城島 健人 | 3 | DL | 90 | 白坂 俊樹 | 2 |
OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 3 | LB | 47 | 矢澤 暁人 | 4 |
TE | 80 | 戸澤 雅大 | 4 | LB | 49 | 二ノ丸 秀介 | 4 |
WR | 12 | 橋本 侑磨 | 3 | LB | 17 | 垣渕 光陽 | 4 |
WR | 19 | 竹本 修人 | 3 | DB | 24 | 平井 大成 | 4 |
WR | 82 | 田中 慶太郎 | 4 | DB | 37 | 長渕 郁海 | 4 |
RB | 32 | 森分 優人 | 4 | DB | 23 | 東野 諒太 | 4 |
QB | 9 | 馬庭 功平 | 4 | DB | 3 | 芹川 雅典 | 3 |
K | 98 | 小林 真大 | 4 | P | 98 | 小林 真大 | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 桃山学院大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 5 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 5-5 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-0 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 13(6-4-3) | 11(6-5-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 13-9-0-185 | 28-11-1-146 |
ラン/回数-獲得ヤード | 28-155 | 29-107 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 41-340 | 57-253 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-20 | 14-96 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 20:23 | 27:37 |
3rd Down Conversions | 2/6 | 2/13 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/3 |
得点経過 | ||
桃山学院大 1Q-03:15 #27 村上巧 5yds RUN (K-G #90 濱端倫) | ||
神戸大 1Q-4:18 #9 馬庭功平→#12 橋本侑磨 67yds PASS (K-G #98 小林真大) | ||
桃山学院大 1Q-06:49 #11 木村道正→#14 内海晃輔 46yds PASS (K-G #90 濱端倫) | ||
神戸大 2Q-05:52 #9 馬庭功平→#12 橋本侑磨 4yds PASS (K-G #98 小林真大) | ||
神戸大 3Q-02:30 #9 馬庭功平→#12 橋本侑磨 40yds PASS (K-G #98 小林真大) | ||
神戸大 4Q-08:21 #22 渡辺大智 42yds RUN (K-G #98 小林真大) | ||
神戸大 4Q-09:45 #22 渡辺大智 1yds RUN (K-G #98 小林真大) |