EXPO FLASH FIELD 19:20 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 71 | 三森 工己 | 2 | DL | 99 | 岸 凌大 | 4 |
OL | 52 | 山本 慎一郎 | 4 | DL | 55 | 大可 真治 | 4 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 2 | DL | 44 | 杉野 太郎 | 3 |
OL | 66 | 宮﨑 敦也 | 4 | DL | 90 | 西田 将太朗 | 3 |
OL | 79 | 辻 真弘 | 4 | LB | 8 | 古賀 準之介 | 4 |
TE | 80 | 戸澤 雅大 | 2 | LB | 10 | 小原 竜平 | 4 |
RB | 36 | 西田 祐希 | 4 | LB | 42 | 山本 将悟 | 3 |
QB | 19 | 是澤 太朗 | 4 | DB | 35 | 小倉 京眞 | 4 |
WR | 11 | 中谷 建司 | 4 | DB | 24 | 平井 大成 | 2 |
WR | 81 | 岡庭 昌志 | 4 | DB | 22 | 増田 亮 | 4 |
WR | 15 | 仲井 研也 | 4 | DB | 5 | 山元 耀 | 3 |
K | 98 | 小林 真大 | 2 | P | 98 | 小林 真大 | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 近畿大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 1-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 10(3-7-0) | 13(11-2-0) |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 15-11-0-167 | 16-10-0-48 |
ラン/回数-獲得ヤード | 30-58 | 34-158 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 45-225 | 50-206 |
反則/回数-喪失ヤード | 9-45 | 3-10 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 22:11 | 25:49 |
3rd Down Conversions | 5/11 | 2/10 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/4 |
得点経過 | ||
神戸大 3Q #19是澤太朗 5yds RUN(K-G #11中谷建司) |