王子スタジアム 11:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 14 | 14 | 7 | 3 | 38 |
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河島健三 | 59 | OL | 4 | 遠藤颯 | 5 | DL | 4 |
宮﨑敦也 | 79 | OL | 2 | 湯本一成 | 6 | DL | 4 |
岡田優作 | 72 | OL | 3 | 木村柊眞 | 3 | DL | 4 |
山本慎一郎 | 52 | OL | 2 | 乃村行彦 | 32 | LB | 4 |
荒井大輔 | 71 | OL | 3 | 岡田駿介 | 49 | LB | 3 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 3 | 森田光一 | 21 | LB | 4 |
西田祐希 | 36 | TB | 2 | 尾崎友哉 | 2 | LB | 4 |
植村和真 | 45 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | DB | 4 |
吉田絢一 | 25 | WR | 4 | 増田亮 | 22 | DB | 2 |
土屋裕睦 | 4 | WR | 3 | 廣常尚人 | 13 | DB | 3 |
藤村潤弥 | 27 | WR | 4 | 古賀準之介 | 8 | DB | 2 |
田中政行 | 9 | K | 4 | 田中政行 | 9 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 甲南大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 5 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 5-5 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 13 | 10 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 27-16-1-227 | 22-14-2-91 |
ラン/回数-獲得ヤード | 22-43 | 25-143 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 49-270 | 47-234 |
反則/回数-喪失ヤード | 5-40 | 5-50 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 23:04 | 24:51 |
3rd Down Conversions | 6/12 | 4/11 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/0 |
得点経過 | ||
甲南大 1Q-3:24 #9大野翔 41yds INT Return(K-G #14土井康平) | ||
甲南大 1Q-7:12 #12井原隆太郎→#5米崎健人 23yds PASS(K-G #14土井康平) | ||
甲南大 2Q-7:25 #99村上敦紀 13yds RUN(K-G #14土井康平) | ||
甲南大 2Q-11:39 #12井原隆太郎→#11吉岡修平 5yds PASS(K-G #14土井康平) | ||
甲南大 3Q-5:45 #14土井康平 59yds INT Return(K-G #14土井康平) | ||
甲南大 4Q-0:48 #14土井康平 34yds FG | ||
神戸大 4Q-6:24 #36西田祐希 5yds RUN(K-G #9田中政行) | ||
神戸大 4Q-10:56 #12福嶋賢悟→#15仲井研也 12yds PASS(K-G #9田中政行) |
ただいまより、4/10 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。ご投票よろしくお願い致します。