王子スタジアム 13:30 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 3 | 14 | 10 | 27 |
龍谷大学 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 71 | 三森 工己 | 4 | DL | 8 | 寺川 陸 | 3 |
OL | 70 | 林 東洋 | 4 | DL | 33 | 亀田 直希 | 4 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 4 | DL | 51 | 上田 武蔵 | 4 |
OL | 59 | 城島 健人 | 3 | DL | 56 | 八田 佑陽 | 4 |
OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 3 | LB | 0 | 森田 恭平 | 3 |
TE | 80 | 戸澤 雅大 | 4 | LB | 47 | 矢澤 暁人 | 4 |
WR | 12 | 橋本 侑磨 | 3 | LB | 58 | 前田 悠真 | 4 |
WR | 19 | 竹本 修人 | 3 | DB | 24 | 平井 大成 | 4 |
WR | 82 | 田中 慶太郎 | 3 | DB | 37 | 長渕 郁海 | 4 |
RB | 27 | 森分 優人 | 4 | DB | 23 | 東野 諒太 | 4 |
QB | 9 | 馬庭 功平 | 4 | DB | 3 | 芹川 雅典 | 3 |
K | 98 | 小林 真大 | 4 | P | 98 | 小林 真大 | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 龍谷大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 3 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 3-3 | 3-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 3-2 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 18(13-5-0) | 11(7-4-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 24-11-2-102 | 21-10-2-93 |
ラン/回数-獲得ヤード | 38-244 | 29-109 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 62-346 | 50-199 |
反則/回数-喪失ヤード | 5-33 | 4-35 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 26:32 | 21:28 |
3rd Down Conversions | 8/14 | 1/9 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/3 |
得点経過 | ||
龍谷大 1Q-03:21 #16 小澤明之 4yds RUN (K-G #31 石橋主税) | ||
神戸大 2Q-2:22 #98 小林真大 21yds FG | ||
龍谷大 2Q-09:36 #40 井上秀真 27yds INTERCEPT RETURN(K-G #31 石橋主税) | ||
神戸大 3Q-05:40 #43 山口隼人 22yds RUN (K-G #98 小林真人) | ||
神戸大 3Q-08:22 #27 森分優人 34yds RUN (K-G #98 小林真人) | ||
神戸大 4Q-01:16 #9 馬庭功平 4yds RUN (K-G #98 小林真大) | ||
神戸大 4Q-06:47 #98 小林真大 22yds FG | ||
龍谷大 4Q-10:14 #5 藤田鉄平 5yds RUN (K-G #31 石橋主税) |