王子スタジアム 15:00 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 龍谷大学 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 |
STARTING MEMBERS
| offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河島健三 | 59 | OL | 4 | 小林雅和 | 92 | DL | 3 |
| 宮﨑敦也 | 79 | OL | 2 | 湯本一成 | 6 | DL | 4 |
| 藤川凌 | 74 | OL | 3 | 木村柊眞 | 3 | DL | 4 |
| 髙橋康貴 | 54 | OL | 3 | 遠藤颯 | 5 | DL | 4 |
| 荒井大輔 | 71 | OL | 3 | 菅裕太 | 55 | LB | 2 |
| 福嶋賢悟 | 12 | QB | 3 | 乃村行彦 | 32 | LB | 4 |
| 西田祐希 | 36 | RB | 2 | 田中新 | 18 | LB | 3 |
| 植村和真 | 45 | TE | 4 | 増田亮 | 22 | DB | 2 |
| 井上拓也 | 7 | WR | 3 | 田中政行 | 9 | DB | 4 |
| 土屋裕睦 | 4 | WR | 3 | 廣常尚人 | 13 | DB | 3 |
| 中谷建司 | 11 | WR | 2 | 古賀準之介 | 8 | DB | 2 |
| 田中政行 | 9 | K | 4 | 田中政行 | 9 | P | 4 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 龍谷大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 1 | 1 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 1-0 | 1-1 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 2-2 | 2-2 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン | 15 | 13 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 37-16-3-140 | 24-14-2-106 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 31-151 | 25-100 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 46-291 | 49-206 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 3-20 | 3-20 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 26:43 | 21:17 |
| 3rd Down Conversions | 8/17 | 4/10 |
| 4th Down Conversions | 1/4 | 0/0 |
| 得点経過 | ||
| 神戸大 2Q-0:06 #11中谷建司 22yds FG | ||
| 龍谷大 2Q-0:42 #20松村真幹 12yds RUN(K-G #6井貝亜輝) | ||
| 龍谷大 2Q-9:20 #6井貝亜輝 27yds FG | ||
| 神戸大 2Q-11:18 #9田中政行 46yds FG | ||
| 龍谷大 3Q-7:50 #9井貝亜輝 38yds FG | ||
| 神戸大 4Q-6:16 #12福嶋賢悟→#7井上拓也 29yds PASS (K-NG #11中谷建司) | ||
ただいまより、6/19 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。ご投票よろしくお願い致します。











