万博記念競技場 12:10 Kick off 試合結果
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 4 | DL | 90 | 白坂 俊樹 | 4 |
OL | 77 | 島田 將達 | 4 | DL | 9 | 丸山 碧澄 | 3 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 3 | DL | 99 | 古髙 遼 | 4 |
OL | 64 | 安達 吏唯 | 4 | DL | 98 | 福田 勘太 | 2 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 3 | LB | 0 | 内川 篤 | 2 |
TE | 87 | 奥村 陽介 | 3 | LB | 50 | 平井 優太朗 | 4 |
TE | 85 | 松岡 竜平 | 3 | LB | 5 | 田中 康貴 | 3 |
RB | 17 | 田中 碧 | 3 | DB | 25 | 松本 尚也 | 4 |
QB | 12 | 多田 龍平 | 4 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 3 |
WR | 2 | 岡田 堂生 | 3 | DB | 4 | 伊原昂紀 | 3 |
WR | 18 | 大高 理玖 | 4 | DB | 21 | 赤松 克哉 | 2 |
K | 12 | 多田 龍平 | 4 | P | 12 | 多田 龍平 | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 近畿大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-0 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 3-1 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 15(10-4-1) | 10(7-3-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 24-16-2-142 | 14-7-0-57 |
ラン/回数-獲得ヤード | 25-99 | 31-104 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 49-241 | 45-161 |
反則/回数-喪失ヤード | 9-65 | 3-25 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-0 |
ボール所有時間 | 23:43 | 24:17 |
3rd Down Conversions | 2/8 | 6/13 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/1 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q – 08:15 #17 田中碧 1yd RUN (K-NG #12 多田龍平) | ||
神戸大 2Q – 05:30 #12 多田龍平 40yds FG | ||
近畿大 4Q – 04:05 #0 島田隼輔 35yds FG | ||
近畿大 4Q – 09:44 #3 勝見朋征 → #10 梅本知宜 21yds PASS (K-G #0 島田隼輔) |