神戸エレコムグラウンド 14:00 Kick off
得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸大学 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 横浜国立大学 | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 |
STARTING MEMBERS
| offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田優作 | 72 | OL | 3 | 安達空聖 | 98 | DL | 3 |
| 宮﨑敦也 | 79 | OL | 2 | 湯本一成 | 6 | DL | 4 |
| 藤川凌 | 74 | OL | 3 | 木村柊眞 | 3 | DL | 4 |
| 河島健三 | 59 | OL | 4 | 乃村行彦 | 32 | LB | 4 |
| 荒井大輔 | 71 | OL | 3 | 岡田駿介 | 49 | LB | 3 |
| 是澤太朗 | 19 | QB | 2 | 森田光一 | 21 | LB | 4 |
| 西田祐希 | 36 | TB | 2 | 松下拓磨 | 33 | LB | 4 |
| 植村和真 | 45 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | DB | 4 |
| 土屋裕睦 | 4 | WR | 3 | 廣常尚人 | 13 | DB | 3 |
| 中谷建司 | 11 | WR | 2 | 古賀準之介 | 8 | DB | 2 |
| 波多野太一 | 80 | WR | 4 | 増田亮 | 22 | DB | 2 |
| 田中政行 | 9 | K | 4 | 田中政行 | 9 | P | 4 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 横浜国立大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 2 | 2 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 1-0 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-1 |
| FG/回数-成功 | 2-0 | 0-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン | 16 | 7 |
| パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 36-20-1-177 | 30-18-2-171 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 30-103 | 16-24 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 66-280 | 46-195 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 3-20 | 0-0 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-0 |
| ボール所有時間 | 30:25 | 17:35 |
| 3rd Down Conversions | 7/16 | 3/11 |
| 4th Down Conversions | 1/2 | 1/1 |
| 得点経過 | ||
| 神戸大 1Q-8:37 #36西田祐希 5yds RUN(K-G #9田中政行) | ||
| 横国大 2Q-1:42 #12福岡和弥→#15大橋俊亮 15yds PASS(K-NG #3小川峻太郎) | ||
| 神戸大 3Q-10:31 #12福嶋賢悟→#4土屋裕睦 8yds PASS(K-G #9田中政行) | ||
| 横国大 4Q-0:09 #12福岡和弥→#15大橋俊亮 28yds PASS(P-G #12福岡和弥→#26拓殖貴大) | ||
ただいまより、5/2 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。ご投票よろしくお願い致します。











