EXPO FLASH FIELD 17:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
大阪教育大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
神戸大学 | 7 | 10 | 7 | 3 | 27 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤川凌 | 74 | OL | 3 | 岸凌大 | 99 | DL | 2 |
髙橋康貴 | 54 | OL | 3 | 湯本一成 | 6 | DL | 4 |
岡田優作 | 72 | OL | 3 | 木村柊眞 | 3 | DL | 4 |
河島健三 | 59 | OL | 4 | 小林雅和 | 92 | DL | 3 |
荒井大輔 | 71 | OL | 3 | 乃村行彦 | 32 | LB | 4 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 3 | 森田光一 | 21 | LB | 4 |
西田祐希 | 36 | RB | 2 | 菅裕太 | 55 | LB | 2 |
植村和真 | 45 | TE | 4 | 廣常尚人 | 13 | DB | 3 |
井上拓也 | 7 | WR | 3 | 古賀準之介 | 8 | DB | 2 |
中谷建司 | 11 | WR | 2 | 田中政行 | 9 | DB | 4 |
土屋裕睦 | 4 | WR | 3 | 増田亮 | 22 | DB | 2 |
田中政行 | 9 | K | 4 | 田中政行 | 9 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 大阪教育大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 3-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 4-2 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 7 | 11 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 19-8-0-66 | 28-14-1-84 |
ラン/回数-獲得ヤード | 29-67 | 26-97 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 48-133 | 54-181 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-10 | 4-10 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 1-0 |
ボール所有時間 | 22:45 | 25:15 |
3rd Down Conversions | 3/12 | 6/14 |
4th Down Conversions | 1/5 | 1/1 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-10:50 #36西田祐希 2yds RUN(K-G #11中谷建司) | ||
神戸大 2Q-4:18 #13廣常尚人 62yds PUNT RETURN(K-G #11中谷建司) | ||
神戸大 2Q-6:10 #11中谷建司 28yds FG | ||
神戸大 3Q-5:44 #28西田太寅 1yd RUN(K-G #11中谷建司) | ||
大阪教育大 4Q-2:10 #5松尾良知→#8寺嶋祐平 5yds PASS(PASS-NG #5松尾良知) | ||
神戸大 4Q-9:46 #11中谷建司 35yds FG |
ただいまより、5/25 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。ご投票よろしくお願い致します。