王子スタジアム 15:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
関西学院大学 | 7 | 28 | 0 | 0 | 35 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 71 | 三森 工己 | 3 | DL | 44 | 杉野 太郎 | 4 |
OL | 77 | 堀本 流石 | 4 | DL | 4 | 吉田 大起 | 3 |
OL | 72 | 原 龍一郎 | 3 | DL | 56 | 八田 佑陽 | 3 |
OL | 59 | 城島 健人 | 2 | DL | 2 | 那須 興起 | 4 |
OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 2 | LB | 42 | 山本 将悟 | 4 |
TE | 80 | 戸澤 雅大 | 3 | LB | 50 | 高尾 祐樹 | 2 |
RB | 27 | 森分 優人 | 3 | LB | 17 | 垣渕 光陽 | 3 |
QB | 6 | 法貴 俊哉 | 4 | DB | 24 | 平井 大成 | 3 |
WR | 82 | 田中 慶太郎 | 3 | DB | 37 | 長渕 郁海 | 3 |
WR | 88 | 安藤 隆将 | 4 | DB | 23 | 東野 諒太 | 3 |
WR | 12 | 橋本 侑磨 | 2 | DB | 5 | 山元 耀 | 4 |
K | 98 | 小林 真大 | 3 | P | 98 | 小林 真大 | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 関西学院大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 5 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 5-5 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 4(2-2-0) | 27(13-13-1) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 20-7-1-58 | 34-20-0-266 |
ラン/回数-獲得ヤード | 19-▲8 | 39-236 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 39-50 | 73-502 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-25 | 4-30 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 16:35 | 31:25 |
3rd Down Conversions | 2/11 | 6/12 |
4th Down Conversions | 0/2 | 0/0 |
得点経過 | ||
関西学院大 1Q-03:59 #26 前田公昭 1yd RUN (K-G #6福井柊羽) | ||
関西学院大 2Q-02:45 #26 前田公昭 17yds RUN (K-G #6福井柊羽) | ||
神戸大 2Q-03:09 #6 法貴俊哉→#80 戸澤雅大 12yds PASS (K-G #98 小林真大) | ||
関西学院大 2Q-05:52 #3奥野耕世→#4 鈴木海斗 13yds PASS (K-G #6福井柊羽) | ||
神戸大 2Q-06:09 #24 平井大成 99yds KICK OFF RETURN (K-G #98 小林真大) | ||
関西学院大 2Q-09:09 #21 三宅昂輝 32ydsRUN (K-G #6福井柊羽) | ||
関西学院大 2Q-11:55 #3奥野耕世→#2 梅津一馬 11yds PASS (K-G #6福井柊羽) |