MK TAXI FIELD EXPO 14:00 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 14 | 0 | 7 | 10 | 31 |
神戸大学 | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 74 | 井ノ上 龍之介 | 4 | DL | 65 | 齋藤 将希 | 4 |
OL | 77 | 島田 將達 | 3 | DL | 8 | 寺川 陸 | 4 |
OL | 59 | 城島 健人 | 4 | DL | 33 | 古髙 遼 | 3 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 2 | LB | 9 | 丸山 碧澄 | 2 |
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 3 | LB | 41 | 堀ノ上 光太 | 4 |
TE | 89 | 富士野 勇大 | 4 | LB | 0 | 森田 恭平 | 4 |
QB | 11 | 小川 滉太 | 4 | LB | 5 | 田中 康貴 | 2 |
RB | 21 | 井村 颯汰 | 4 | DB | 20 | 浅木 雄登 | 2 |
WR | 12 | 橋本 侑磨 | 4 | DB | 25 | 松本 尚也 | 3 |
WR | 81 | 長谷川 雄大 | 4 | DB | 4 | 伊原 昂紀 | 2 |
WR | 19 | 竹本 修人 | 4 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 2 |
K | 32 | 長尾 涼平 | 2 | P | 99 | 多田 龍平 | 3 |
チーム記録
TEAM | 京都大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 4 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 4-4 | 3-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-1 | 1-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 17(13-3-1) | 12(3-9-0) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 16-10-0-86 | 27-17-3-245 |
ラン/回数-獲得ヤード | 45-228 | 18-28 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 61-314 | 45-273 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-20 | 5-45 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 2-1 |
ボール所有時間 | 30:08 | 17:52 |
3rd Down Conversions | 5/11 | 4/9 |
4th Down Conversions | 2/2 | 0/0 |
得点経過 | ||
京都大 1Q-03:33 #3 中野晴陽 2yds RUN(K-G #12 沢田真斗) | ||
神戸大 1Q-07:37 #11 小川滉太→#12 橋本侑磨 12yds PASS(K-G #32 長尾涼平) | ||
京都大 1Q-11:47 #3 中野晴陽 1yd RUN(K-G #12 沢田真斗) | ||
神戸大 2Q-06:35 #32 長尾涼平 40yds FG | ||
神戸大 3Q-00:16 #84 岡田堂生 93yds KICK OFF RETURN(K-G #32 長尾涼平) | ||
京都大 3Q-05:34 #3 中野晴陽 16yds RUN(K-G #12 沢田真斗) | ||
京都大 4Q-01:35 #17 泉岳斗 5yds RUN(K-G #12 沢田真斗) | ||
京都大 4Q-05:39 #12 沢田真斗 3yds FG | ||
神戸大 4Q-08:03 #11 小川滉太→#12 橋本侑磨 35yds PASS(K-G #32 長尾涼平) |