アミノバイタルフィールド 10:45 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
横浜国立大学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西山晃平 | 78 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 4 |
高塚弦 | 58 | OL | 4 | 遠藤颯 | 5 | DL | 3 |
玉村幸大 | 77 | OL | 4 | 石原輝也 | 90 | DL | 4 |
河島健三 | 59 | OL | 3 | 木村柊眞 | 3 | DL | 3 |
安積啓太 | 66 | OL | 3 | 尾崎友哉 | 2 | LB | 3 |
西原昂志 | 10 | QB | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 4 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 4 | 上田篤典 | 20 | LB | 4 |
田中優一 | 87 | TE | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 4 |
土屋裕睦 | 4 | WR | 2 | 田中政行 | 9 | CB | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 4 |
井上拓也 | 7 | WR | 2 | 水野陽介 | 16 | SF | 4 |
田中政行 | 9 | K | 3 | 青木大輔 | 23 | P | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 横浜国立大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 1-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 3-3 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 13 | 12 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 32-11-2-151 | 29-15-2-129 |
ラン/回数-獲得ヤード | 30-113 | 45-118 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 62-264 | 74-247 |
反則/回数-喪失ヤード | 5-45 | 4-35 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 23:53 | 36:07 |
3rd Down Conversions | 7/18 | 6/21 |
4th Down Conversions | 1/1 | 1/1 |
得点経過 | ||
横浜国立大 1Q-9:47 #13 岩崎朝廊 38yds FG | ||
横浜国立大 2Q-11:19 #13 岩崎朝廊 37yds FG | ||
横浜国立大 3Q-10:00 #13 岩崎朝廊 25yds FG | ||
神戸大 4Q-9:04 #12福嶋賢悟→#19岸岡拓 17yds PASS(K-G#9田中政行) | ||
神戸大 4Q-14:05 #12福嶋賢悟→#11金岡宗和 34yds PASS (R-NG#12福嶋賢悟) |
会場まで足を運んでの温かいご声援ありがとうございました。
ただいまより、5/12 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。今回は筑波大学戦、横浜国立大学戦を合わせて1人のMIPを選出したいと思います。ご投票よろしくお願い致します。