筑波大学セキショウフィールド 13:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 3 | 3 | 0 | 13 | 19 |
筑波大学 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
STARTING MEMBERS
offense | # | ポジション | 学年 | deffence | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村幸大 | 77 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 4 |
高塚弦 | 58 | OL | 4 | 高田裕二 | 95 | DL | 2 |
西山晃平 | 78 | OL | 4 | 木村柊眞 | 3 | DL | 3 |
河島健三 | 59 | OL | 3 | 遠藤颯 | 5 | LB | 3 |
安積啓太 | 66 | OL | 3 | 尾崎友哉 | 2 | LB | 3 |
西原昂志 | 10 | QB | 4 | 東雄奨 | 37 | LB | 4 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 4 | 上田篤典 | 20 | LB | 4 |
田中優一 | 87 | TE | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 4 |
土屋裕睦 | 4 | WR | 2 | 田中政行 | 9 | CB | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 4 |
井上拓也 | 7 | WR | 2 | 水野陽介 | 16 | SF | 4 |
田中政行 | 9 | K | 3 | 青木大輔 | 23 | P | 2 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 筑波大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 4 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-1 | 4-4 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-2 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 12 | 11 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 23-12-1-167 | 16-9-0-111 |
ラン/回数-獲得ヤード | 25-104 | 32-134 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 48-271 | 48-245 |
反則/回数-喪失ヤード | 7-40 | 3-25 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 2-1 |
ボール所有時間 | 23:19 | 24:41 |
3rd Down Conversions | 3/10 | 6/12 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/0 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-6:39 #9田中政行 37yds FG | ||
筑波大 1Q-6:55 #17安齋聖人 92yds KO Return (K-G #17安齋聖人) | ||
筑波大 2Q-0:42 #7小林昌平 8yds Puntblock Return (K-G #17安齋聖人) | ||
神戸大 2Q-12:00 #9田中政行 15yds FG | ||
筑波大 3Q-8:58 #17安齋聖人 36yds RUN (K-G #17安齋聖人) | ||
神戸大 4Q-2:27 #10西原昂志→#82山際健太 5yds PASS (K-G #9田中政行) | ||
神戸大 4Q-7:43 #12福嶋賢悟→#82山際健太 15yds PASS (K-G #9田中政行) | ||
筑波大 4Q-10:48 #6武部聖斗→#18熊澤拓喜 32yds PASS (K-G #9田中政行) |
皆様、遠征先へ足を運んでの温かいご声援ありがとうございました。
ただいまより、5/12 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。みなさまのご投票お待ちしております。