王子スタジアム 16:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 |
大阪教育大学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤川凌 | 74 | OL | 3 | 遠藤颯 | 5 | DL | 4 |
河島健三 | 59 | OL | 4 | 木村柊眞 | 3 | DL | 4 |
岡田祐作 | 72 | OL | 3 | 湯本一成 | 6 | DL | 4 |
髙橋康貴 | 54 | OL | 3 | 小林雅和 | 92 | DL | 3 |
荒井大輔 | 71 | OL | 3 | 乃村行彦 | 32 | LB | 4 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 3 | 森田光一 | 21 | LB | 4 |
西田祐希 | 36 | RB | 2 | 田中新 | 18 | LB | 3 |
植村和真 | 45 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | DB | 4 |
井上拓也 | 7 | WR | 3 | 増田亮 | 22 | DB | 2 |
土屋裕睦 | 4 | WR | 3 | 小倉京眞 | 35 | DB | 2 |
中谷建司 | 11 | WR | 2 | 古賀準之介 | 8 | DB | 2 |
田中政行 | 9 | K | 4 | 田中政行 | 9 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 大阪教育大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-2 | 2-2 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 6 | 11 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 11-2-2-9 | 25-8-2-60 |
ラン/回数-獲得ヤード | 33-127 | 32-98 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 44-136 | 57-158 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-25 | 5-20 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 24:04 | 23:56 |
3rd Down Conversions | 2/10 | 2/13 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/1 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-4:11 #9田中政行 33yds FG | ||
神戸大 2Q-2:35 #9田中政行 26yds FG | ||
神戸大 3Q-3:19 #22増田亮 60yds INT RETURN (K-G #9田中政行) | ||
大阪教育大 3Q-10:35 #92内田了太 44ydsFG | ||
大阪教育大 4Q-10:54 #92内田了太 36ydsFG |
ただいまより、10/31 23:59までMIP投票を下記バナーより受け付けております。ご投票よろしくお願い致します。