王子スタジアム 11:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 3 | 14 | 7 | 21 | 45 |
神戸学院大学 | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荒井大輔 | 71 | OL | 3 | 遠藤颯 | 5 | DL | 4 |
河島健三 | 59 | OL | 4 | 木村柊眞 | 3 | DL | 4 |
藤川凌 | 74 | OL | 3 | 湯本一成 | 6 | DL | 4 |
宮﨑敦也 | 79 | OL | 2 | 小林雅和 | 92 | DL | 3 |
岡田優作 | 72 | OL | 3 | 乃村行彦 | 32 | LB | 4 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 3 | 岡田駿介 | 49 | LB | 3 |
西田祐希 | 36 | RB | 2 | 田中新 | 18 | LB | 3 |
植村和真 | 45 | TE | 4 | 田中政行 | 9 | DB | 4 |
井上拓也 | 7 | WR | 3 | 増田亮 | 22 | DB | 2 |
中谷建司 | 11 | WR | 2 | 古賀準之介 | 8 | DB | 2 |
土屋裕睦 | 4 | WR | 3 | 廣常尚人 | 13 | DB | 3 |
田中政行 | 9 | K | 4 | 田中政行 | 9 | P | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 神戸学院大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 6 | 3 |
PAT (1点)/回数-成功 | 6-6 | 3-3 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 2-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 16 | 15 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 28-18-0-266 | 35-12-2-174 |
ラン/回数-獲得ヤード | 24-138 | 35-98 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 52-404 | 70-272 |
反則/回数-喪失ヤード | 7-38 | 7-43 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 20:20 | 27:40 |
3rd Down Conversions | 4/11 | 3/14 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/3 |
得点経過 | ||
神戸大 1Q-6:47 #9田中政行 20yds FG | ||
神戸学院大 2Q-2:55 #8白山正修 4yds RUN (K-G #2木口裕次朗) | ||
神戸大 2Q-8:08 #12福嶋賢悟→#11中谷建司 74yds PASS (K-G #9田中政行) | ||
神戸大 2Q-10:51 #12福嶋賢悟→#7井上拓也 55yds PASS (K-G #9田中政行) | ||
神戸大 3Q-7:01 #12福嶋賢悟→#45植村和真 3yds PASS (K-G #9田中政行) | ||
神戸学院大 4Q-2:00 #25林田雅史 9yds RUN (K-G #2木口裕次朗) | ||
神戸大 4Q-3:34 #36西田祐希 85yds RUN (K-G #9田中政行) | ||
神戸大 4Q-5:05 #28西田太寅 9yds RUN (K-G #9田中政行) | ||
神戸大 4Q-8:19 #12福嶋賢悟→#4土屋裕睦 10yds PASS (K-G #11中谷建司) | ||
神戸学院大 4Q-10:15 #25林田雅史 15yds RUN (K-G #2木口裕次朗) |