王子スタジアム 13:30 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
京都産業大学 | 13 | 6 | 3 | 0 | 22 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 71 | 山口 大輔 | 3 | DL | 33 | 樋口 天馬 | 2 |
OL | 52 | 西江 祥生 | 2 | DL | 99 | 寺下 和輝 | 4 |
OL | 56 | 中山 幹土 | 2 | DL | 94 | 後藤 雅志 | 2 |
OL | 68 | 塩入 匠 | 3 | DL | 96 | 岡 大貴 | 2 |
OL | 75 | 木田 雄貴 | 2 | LB | 49 | 片山 琉世 | 2 |
QB | 13 | 山田 眞尋 | 2 | LB | 26 | 下村 慎 | 2 |
RB | 17 | 髙橋 玄英 | 3 | LB | 37 | 萬谷 亮太 | 3 |
WR | 8 | 田中 陸大 | 2 | DB | 24 | 舘 昂太郎 | 2 |
WR | 28 | 藤井 楓也 | 2 | DB | 20 | 橋本 幸太 | 2 |
WR | 15 | 山下 慶次 | 2 | DB | 31 | 林 潤 | 2 |
TE | 87 | 柳下 昂太郎 | 2 | DB | 6 | 藤原 知弘 | 3 |
K | 26 | 下村 慎 | 2 | P | 94 | 後藤 雅志 | 2 |
FG
SN |
37 | 萬谷 亮太 | 3 | P
SN |
37 | 萬谷 亮太 | 3 |
FG
HOL |
1 | 福井 奨太 | 4 |
得点経過 | ||
---|---|---|
京都産業大学 1Q-5:00 #3 杉若一冴 8yds RUN (K-G #0 岩本健一) | ||
京都産業大学 1Q-7:45 #3 杉若一冴 8yds RUN (K-NG #0 岩本健一) | ||
京都産業大学 2Q-2:18 #15 松本誠二→#27 吉田碧海 70yds PASS (K-NG #0 岩本健一) | ||
京都産業大学 3Q-8:25 #0 岩本健一 22yds FG | ||
神戸大学 4Q-11:20 #19 小園煌成→#1 福井奨太 6yds PASS (K-NG #4 菊池颯) |
今試合は、諸事情によりチーム記録は記載しておりません。
ご了承くださいますようよろしくお願いいたします。