王子スタジアム 12:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
同志社大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村幸大 | 77 | OL | 4 | 遠藤颯 | 5 | DL | 3 |
高塚弦 | 58 | OL | 4 | 石原輝也 | 90 | DL | 4 |
西山晃平 | 78 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 4 |
髙橋康貴 | 54 | OL | 2 | 岡田駿介 | 49 | LB | 3 |
藤川凌 | 74 | OL | 2 | 尾崎友哉 | 2 | LB | 3 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 2 | 東雄奨 | 37 | LB | 4 |
中平泰次郎 | 22 | RB | 4 | 乃村行彦 | 32 | LB | 3 |
田中優一 | 87 | TE | 4 | 林雄亮 | 15 | CB | 4 |
岸岡拓 | 19 | WR | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 3 |
土屋裕睦 | 4 | WR | 2 | 山本健人 | 17 | SF | 4 |
井上拓也 | 7 | WR | 2 | 水野陽介 | 16 | SF | 4 |
田中政行 | 9 | K | 3 | 田中政行 | 9 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 同志社大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 2 | 0 |
PAT (1点)/回数-成功 | 2-2 | 0-0 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-1 | 2-1 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 6 | 4 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 9-5-1-89 | 19-7-0-50 |
ラン/回数-獲得ヤード | 36-95 | 27-91 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 45-184 | 46-141 |
反則/回数-喪失ヤード | 1-5 | 5-30 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 1-0 |
ボール所有時間 | 25:01 | 22:59 |
3rd Down Conversions | 3/13 | 1/13 |
4th Down Conversions | 0/0 | 1/4 |
得点経過 | ||
同志社大学 1Q-2:56 #41井上雄伍 40ydsFG | ||
神戸大学 4Q-4:33 #9田中政行 26ydsFG | ||
神戸大学 4Q-8:37 #12福嶋賢悟→#7井上拓也 53yds PASS(K-G #9田中政行) | ||
神戸大学 4Q-9:40 #7井上拓也 9yds RUN(K-G #9田中政行) |
ただいまより、10/25 23:59までMIP投票を受け付けておりますので、みなさま下記のバナーより投票よろしくお願い致します。