王子スタジアム 11:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エレコム神戸ファイニーズ | 14 | 9 | 10 | 7 | 40 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤川凌 | 74 | OL | 4 | 杉野太郎 | 44 | DL | 2 |
髙橋康貴 | 54 | OL | 4 | 岸凌大 | 99 | DL | 3 |
岡田優作 | 72 | OL | 4 | 大可真治 | 97 | DL | 3 |
山本慎一郎 | 52 | OL | 3 | 古賀準之介 | 8 | LB | 3 |
荒井大輔 | 71 | OL | 4 | 菅裕太 | 55 | LB | 3 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 4 | 岡田駿介 | 49 | LB | 4 |
西田太寅 | 9 | RB | 4 | 田中新 | 18 | LB | 4 |
柳瀬翔太 | 47 | TE | 4 | 廣常尚人 | 13 | DB | 4 |
岡庭昌志 | 81 | WR | 3 | 増田亮 | 22 | DB | 3 |
仲井研也 | 15 | WR | 3 | 小倉京眞 | 35 | DB | 3 |
中谷建司 | 11 | WR | 3 | 山元耀 | 5 | DB | 2 |
中谷建司 | 11 | K | 3 | 一井航 | 14 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | エレコム神戸ファイニーズ |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 5 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 5-5 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 1-0 | 2-1 |
セイフティ | 1 | 0 |
1stダウン | 6 | 26 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 19-5-0-43 | 47-24-4-301 |
ラン/回数-獲得ヤード | 34-54 | 34-168 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 53-97 | 81-469 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-13 | 6-35 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 1-0 |
ボール所有時間 | 23:23 | 24:37 |
3rd Down Conversions | 2/16 | 8/15 |
4th Down Conversions | 0/1 | 1/1 |
得点経過 | ||
エレコム 1Q-5:56 #28山上博之 1yd RUN (K-G #12山崎丈路) | ||
エレコム 1Q-10:54 #28山上博之 9yds RUN (K-G #12山崎丈路) | ||
エレコム 2Q-0:39 #11糟谷啓二郎 5yds RUN (K-G #12山崎丈路) | ||
エレコム 2Q-4:51 #44中邑剛士 SF | ||
エレコム 3Q-2:42 #14田中政行 28yds FG | ||
エレコム 3Q-7:15 #30佐伯裕司 1yd RUN (K-G #14田中政行) | ||
エレコム 4Q-11:29 #28山上博之 2yds RUN (K-G #14田中政行) |