EXPO FLASH FIELD 14:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
龍谷大学 | 3 | 7 | 7 | 3 | 20 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田優作 | 72 | OL | 4 | 杉野太郎 | 44 | DL | 2 |
髙橋康貴 | 54 | OL | 4 | 藤川凌 | 74 | DL | 4 |
藤川凌 | 74 | OL | 4 | 大可真治 | 97 | DL | 3 |
山本慎一郎 | 52 | OL | 3 | 古賀準之介 | 8 | LB | 3 |
荒井大輔 | 71 | OL | 4 | 岡田駿介 | 49 | LB | 4 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 4 | 永谷優弥 | 45 | LB | 2 |
西田祐希 | 36 | RB | 3 | 山本将悟 | 42 | LB | 2 |
柳瀬翔太 | 47 | TE | 4 | 山元耀 | 5 | DB | 2 |
中谷建司 | 11 | WR | 3 | 小倉京眞 | 35 | DB | 3 |
岡庭昌志 | 81 | WR | 3 | 廣常尚人 | 13 | DB | 4 |
一井航 | 14 | WR | 3 | 増田亮 | 22 | DB | 3 |
中谷建司 | 11 | K | 3 | 一井航 | 14 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 龍谷大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 1 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 3-2 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 10(1-7-2) | 13(6-6-1) |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 26-11-2-128 | 16-13-0-176 |
ラン/回数-獲得ヤード | 17-21 | 40-105 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 43-149 | 56-281 |
反則/回数-喪失ヤード | 3-12 | 7-46 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-2 | 0-0 |
ボール所有時間 | 16:24 | 31:36 |
3rd Down Conversions | 2/9 | 5/14 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/0 |
得点経過 | ||
龍谷大 1Q-8:47 K#15金川知樹 28yds FG | ||
龍谷大 2Q-8:20 QB#16山際陽介 2yds RUN (K-G #15金川知樹) | ||
龍谷大 3Q-2:03 QB#16山際陽介→#7桑田稜斗 27yds PASS (K-G #15金川知樹) | ||
龍谷大 4Q-1:24 K#15金川知樹 23yds FG | ||
神戸大 4Q-4:31 QB#12福嶋賢悟→WR#14一井航 60yds PASS (K-G #11中谷建司) |