王子スタジアム 14:10 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
関西大学 | 14 | 0 | 7 | 14 | 35 |
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡田優作 | 72 | OL | 4 | 八田佑陽 | 94 | DL | 1 |
髙橋康貴 | 54 | OL | 4 | 岸凌大 | 99 | DL | 3 |
藤川凌 | 74 | OL | 4 | 杉野太郎 | 44 | DL | 2 |
山本慎一郎 | 52 | OL | 3 | 小林雅和 | 2 | DL | 4 |
荒井大輔 | 71 | OL | 4 | 古賀準之介 | 8 | LB | 3 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 4 | 岡田駿介 | 49 | LB | 4 |
西田祐希 | 36 | RB | 3 | 田中新 | 18 | LB | 4 |
錦織優介 | 43 | FB | 4 | 山元耀 | 5 | DB | 2 |
中谷建司 | 11 | WR | 3 | 小倉京眞 | 35 | DB | 3 |
井上拓也 | 7 | WR | 4 | 廣常尚人 | 13 | DB | 4 |
一井航 | 14 | WR | 3 | 増田亮 | 22 | DB | 3 |
中谷建司 | 11 | K | 3 | 一井航 | 14 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 関西大学 | 神戸大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 5 | 1 |
PAT (1点)/回数-成功 | 5-5 | 1-1 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
セイフティ | 0-0 | 0-0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 17(12-4-1) | 21(6-15-0) |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 22-11-2-131 | 38-23-4-262 |
ラン/回数-獲得ヤード | 27-173 | 29-151 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 49-304 | 67-413 |
反則/回数-喪失ヤード | 0-0 | 4-20 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 2-0 | 1-1 |
ボール所有時間 | 22:51 | 25:09 |
3rd Down Conversions | 3/8 | 5/10 |
4th Down Conversions | 0/0 | 0/2 |
得点経過 | ||
関西大 1Q-03:41 #3入佐一輝→#87桑田理介 42yds PASS(K-G #9三輪達也) | ||
関西大 1Q-08:02 #3入佐一輝→#11小田康平 2yds PASS(K-G #9三輪達也) | ||
関西大 3Q-03:57 #23清家大志 97yds intercept return(K-G #9三輪達也) | ||
関西大 4Q-03:27 #3入佐一輝→#11小田康平 21yds PASS(K-G #9三輪達也) | ||
神戸大 4Q-05:32 #43錦織優介 1yd RUN(K-G #11中谷建司) | ||
関西大 4Q-11:54 #8畑中佑斗→#6藤原裕貴 8yds PASS(K-G #19谷川堅斗) |