王子スタジアム 11:00 Kick off
得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
桃山学院大学 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
STARTING MEMBERS
offence | # | ポジション | 学年 | defense | # | ポジション | 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉村幸大 | 77 | OL | 4 | 石原輝也 | 64 | DL | 4 |
高塚弦 | 58 | OL | 4 | 遠藤颯 | 5 | DL | 3 |
西山晃平 | 78 | OL | 4 | 山本健悟 | 55 | DL | 4 |
河島健三 | 59 | OL | 3 | 尾崎友哉 | 2 | LB | 3 |
藤川凌 | 74 | OL | 2 | 森田光一 | 21 | LB | 3 |
福嶋賢悟 | 12 | QB | 2 | 東雄奨 | 37 | LB | 4 |
錦織優介 | 43 | RB | 2 | 乃村行彦 | 32 | LB | 3 |
藤村潤弥 | 27 | WR | 3 | 林雄亮 | 15 | CB | 4 |
岸岡拓 | 19 | WR | 4 | 田中政行 | 9 | CB | 3 |
金岡宗和 | 11 | WR | 4 | 山本健人 | 17 | SF | 4 |
土屋裕睦 | 4 | WR | 2 | 廣常尚人 | 13 | SF | 2 |
田中政行 | 9 | K | 3 | 田中政行 | 9 | P | 3 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 桃山学院大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 2 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 2-2 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 3-1 | 0-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン | 7 | 4 |
パス/試投-成功-Intercept-獲得ヤード | 22-7-0-100 | 8-4-1-57 |
ラン/回数-獲得ヤード | 34-112 | 35-100 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 56-212 | 43-157 |
反則/回数-喪失ヤード | 0-0 | 3-10 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 0-0 |
ボール所有時間 | 26:14 | 21:46 |
3rd Down Conversions | 4/16 | 1/11 |
4th Down Conversions | 0/3 | 0/0 |
得点経過 | ||
神戸大学 2Q-0:53 #9 田中政行 44ydsFG | ||
桃山学院大学 2Q-3:33 #10浅野廉→#87中山誠弥 6yds PASS(K-G #89井伊渉) | ||
桃山学院大学 4Q-9:48 #阿部良平 1yd RUN(K-G#89井伊渉) |
ただいまより、11/13日 23:59までMIP投票を受け付けておりますので、みなさま下記のバナーより投票よろしくお願い致します。