王子スタジアム 12:10 Kick off 得点経過
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
関西大学 | 7 | 0 | 7 | 21 | 35 |
STARTING MEMBERS
Pos. | No. | Name | Grd. | Pos. | No. | Name | Grd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 75 | 浅野 孝一郎 | 4 | DL | 98 | 福田 勘太 | 2 |
OL | 77 | 島田 將達 | 4 | DL | 99 | 古髙 遼 | 4 |
OL | 79 | 松鶴 康佑 | 3 | DL | 90 | 白坂 俊樹 | 4 |
OL | 64 | 安達 吏唯 | 4 | LB | 50 | 平井 優太朗 | 4 |
OL | 72 | 田中 大誠 | 3 | LB | 5 | 田中 康貴 | 3 |
TE | 87 | 奥村 陽介 | 3 | LB | 0 | 内川 篤 | 2 |
QB | 1 | 榮 大志 | 3 | DB | 15 | 下田 紘睦 | 4 |
RB | 32 | 長尾 涼平 | 3 | DB | 24 | 畔柳 誠生 | 3 |
WR | 2 | 岡田 堂生 | 3 | DB | 4 | 伊原 昂紀 | 3 |
WR | 18 | 大高 理玖 | 4 | DB | 25 | 松本 尚也 | 4 |
WR | 13 | 森原 隼也 | 4 | DB | 21 | 赤松 克哉 | 2 |
K | 12 | 多田 龍平 | 4 | P | 12 | 多田 龍平 | 4 |
チーム記録
TEAM | 神戸大学 | 関西大学 |
---|---|---|
タッチダウン | 0 | 5 |
PAT (1点)/回数-成功 | 0-0 | 5-5 |
PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
FG/回数-成功 | 3-3 | 1-0 |
セイフティ | 0 | 0 |
1stダウン(ラン-パス-反則) | 17(9-6-2) | 14(7-5-2) |
パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 36-20-2-115 | 21-15-1-145 |
ラン/回数-獲得ヤード | 25-144 | 23-130 |
攻撃/回数-獲得ヤード | 61-259 | 44-275 |
反則/回数-喪失ヤード | 2-24 | 6-45 |
ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 |
ボール所有時間 | 26:42 | 21:18 |
3rd Down Conversions | 3/11 | 2/10 |
4th Down Conversions | 1/3 | 0/0 |
得点経過 | ||
関西大 1Q – 06:18 #8 須田啓太→#7 横山智明 11yds PASS (K-G #5 阪下航哉) | ||
神戸大 2Q – 00:06 #12 多田龍平 41yds FG | ||
神戸大 2Q – 10:34 #12 多田龍平 34yds FG | ||
関西大 3Q – 03:08 #31 小野原啓太 1yd RUN (K-G #5 阪下航哉) | ||
神戸大 3Q – 09:44 #12 多田龍平 43yds FG | ||
関西大 4Q – 00:30 #10 松井将一 45yds INTERCEPT RETURN(K-G #5 阪下航哉) | ||
関西大 4Q – 06:44 #8 須田啓太→#81 岡本圭介 3yds PASS (K-G #5 阪下航哉) | ||
関西大 4Q – 11:31 #6 山嵜紀之 35yds RUN (K-G #5 阪下航哉) |